Kentucky 2020 Presidential Election Results by County

In 2020, the Republican candidate won 118 of Kentucky's 120 counties.

County Winner Party Votes Vote Share Margin Total Votes Cast
Adair Donald J Trump Republican 7,276 83.0% 67.1 pts 8,763
Allen Donald J Trump Republican 7,586 81.0% 63.5 pts 9,363
Anderson Donald J Trump Republican 9,657 72.9% 47.7 pts 13,240
Ballard Donald J Trump Republican 3,356 79.4% 59.9 pts 4,225
Barren Donald J Trump Republican 14,654 73.1% 47.5 pts 20,055
Bath Donald J Trump Republican 3,986 70.8% 42.9 pts 5,627
Bell Donald J Trump Republican 8,140 81.0% 63.2 pts 10,044
Boone Donald J Trump Republican 44,811 66.9% 35.7 pts 66,953
Bourbon Donald J Trump Republican 6,190 64.2% 30.0 pts 9,643
Boyd Donald J Trump Republican 14,295 65.8% 33.2 pts 21,741
Boyle Donald J Trump Republican 8,872 61.3% 24.7 pts 14,467
Bracken Donald J Trump Republican 3,398 80.1% 61.2 pts 4,244
Breathitt Donald J Trump Republican 4,265 75.3% 52.4 pts 5,661
Breckinridge Donald J Trump Republican 7,701 75.5% 52.5 pts 10,197
Bullitt Donald J Trump Republican 30,708 73.2% 48.0 pts 41,964
Butler Donald J Trump Republican 4,960 81.0% 63.4 pts 6,122
Caldwell Donald J Trump Republican 4,906 76.3% 54.0 pts 6,428
Calloway Donald J Trump Republican 11,351 65.1% 31.9 pts 17,443
Campbell Donald J Trump Republican 28,482 58.3% 18.7 pts 48,833
Carlisle Donald J Trump Republican 2,159 81.8% 64.3 pts 2,638
Carroll Donald J Trump Republican 2,954 71.4% 44.4 pts 4,135
Carter Donald J Trump Republican 8,775 75.7% 52.9 pts 11,585
Casey Donald J Trump Republican 6,179 86.2% 73.4 pts 7,171
Christian Donald J Trump Republican 15,080 63.2% 28.4 pts 23,863
Clark Donald J Trump Republican 11,811 65.2% 32.0 pts 18,128
Clay Donald J Trump Republican 6,677 88.0% 77.0 pts 7,590
Clinton Donald J Trump Republican 4,280 86.8% 74.6 pts 4,932
Crittenden Donald J Trump Republican 3,451 81.4% 64.1 pts 4,242
Cumberland Donald J Trump Republican 2,769 83.7% 68.3 pts 3,309
Daviess Donald J Trump Republican 31,023 63.0% 27.9 pts 49,240
Edmonson Donald J Trump Republican 4,828 78.7% 58.7 pts 6,131
Elliott Donald J Trump Republican 2,246 75.0% 51.2 pts 2,995
Estill Donald J Trump Republican 5,100 78.0% 57.3 pts 6,538
Fayette Joseph R Biden Jr Democratic 90,566 59.3% 20.8 pts 152,664
Fleming Donald J Trump Republican 5,534 78.3% 57.5 pts 7,066
Floyd Donald J Trump Republican 12,250 74.9% 51.2 pts 16,351
Franklin Donald J Trump Republican 12,900 49.5% 1.0 pts 26,059
Fulton Donald J Trump Republican 1,605 66.3% 33.6 pts 2,421
Gallatin Donald J Trump Republican 2,955 76.8% 55.4 pts 3,849
Garrard Donald J Trump Republican 6,754 77.6% 56.6 pts 8,703
Grant Donald J Trump Republican 8,725 78.6% 58.7 pts 11,106
Graves Donald J Trump Republican 13,206 77.6% 56.7 pts 17,018
Grayson Donald J Trump Republican 9,453 78.9% 58.9 pts 11,983
Green Donald J Trump Republican 4,838 83.2% 67.4 pts 5,812
Greenup Donald J Trump Republican 13,064 71.9% 45.1 pts 18,176
Hancock Donald J Trump Republican 3,145 68.6% 39.1 pts 4,587
Hardin Donald J Trump Republican 29,832 61.0% 24.0 pts 48,941
Harlan Donald J Trump Republican 9,367 85.4% 71.8 pts 10,971
Harrison Donald J Trump Republican 6,334 71.5% 44.4 pts 8,853
Hart Donald J Trump Republican 6,345 75.8% 53.0 pts 8,369
Henderson Donald J Trump Republican 12,730 61.5% 24.6 pts 20,688
Henry Donald J Trump Republican 5,843 72.1% 45.7 pts 8,107
Hickman Donald J Trump Republican 1,714 77.9% 57.1 pts 2,199
Hopkins Donald J Trump Republican 15,757 73.3% 48.0 pts 21,509
Jackson Donald J Trump Republican 5,453 89.2% 79.3 pts 6,113
Jefferson Joseph R Biden Jr Democratic 228,288 59.1% 20.1 pts 386,093
Jessamine Donald J Trump Republican 17,096 65.1% 32.5 pts 26,251
Johnson Donald J Trump Republican 8,450 82.9% 67.1 pts 10,192
Kenton Donald J Trump Republican 48,123 58.6% 19.3 pts 82,108
Knott Donald J Trump Republican 4,779 76.5% 53.9 pts 6,251
Knox Donald J Trump Republican 11,012 83.0% 67.0 pts 13,273
Larue Donald J Trump Republican 5,685 77.9% 57.3 pts 7,301
Laurel Donald J Trump Republican 23,234 82.7% 66.8 pts 28,097
Lawrence Donald J Trump Republican 5,633 81.0% 63.2 pts 6,955
Lee Donald J Trump Republican 2,159 81.2% 63.9 pts 2,659
Leslie Donald J Trump Republican 4,321 89.8% 80.5 pts 4,811
Letcher Donald J Trump Republican 7,226 79.1% 59.4 pts 9,135
Lewis Donald J Trump Republican 4,986 84.8% 70.8 pts 5,883
Lincoln Donald J Trump Republican 8,489 77.8% 57.1 pts 10,913
Livingston Donald J Trump Republican 4,010 80.2% 61.4 pts 5,003
Logan Donald J Trump Republican 9,067 73.4% 48.4 pts 12,346
Lyon Donald J Trump Republican 3,100 73.3% 47.5 pts 4,228
Madison Donald J Trump Republican 27,353 62.3% 26.8 pts 43,903
Magoffin Donald J Trump Republican 4,174 76.6% 54.4 pts 5,446
Marion Donald J Trump Republican 6,113 68.5% 38.0 pts 8,928
Marshall Donald J Trump Republican 13,297 75.5% 52.4 pts 17,601
Martin Donald J Trump Republican 3,496 89.0% 78.7 pts 3,930
Mason Donald J Trump Republican 5,477 68.8% 39.1 pts 7,958
McCracken Donald J Trump Republican 21,820 65.1% 31.7 pts 33,521
McCreary Donald J Trump Republican 5,664 88.0% 76.8 pts 6,435
McLean Donald J Trump Republican 3,633 76.0% 53.5 pts 4,782
Meade Donald J Trump Republican 10,184 72.2% 46.4 pts 14,110
Menifee Donald J Trump Republican 2,311 74.5% 50.3 pts 3,102
Mercer Donald J Trump Republican 8,506 72.5% 46.6 pts 11,735
Metcalfe Donald J Trump Republican 3,959 79.0% 59.5 pts 5,012
Monroe Donald J Trump Republican 4,628 86.8% 74.5 pts 5,330
Montgomery Donald J Trump Republican 8,993 70.1% 41.8 pts 12,837
Morgan Donald J Trump Republican 4,297 77.6% 56.5 pts 5,535
Muhlenberg Donald J Trump Republican 10,496 73.8% 48.9 pts 14,229
Nelson Donald J Trump Republican 15,703 67.6% 36.6 pts 23,245
Nicholas Donald J Trump Republican 2,408 70.9% 42.8 pts 3,396
Ohio Donald J Trump Republican 8,582 77.1% 55.5 pts 11,127
Oldham Donald J Trump Republican 22,651 59.7% 21.5 pts 37,936
Owen Donald J Trump Republican 4,292 78.7% 58.5 pts 5,456
Owsley Donald J Trump Republican 1,670 88.1% 76.7 pts 1,895
Pendleton Donald J Trump Republican 5,515 79.6% 60.5 pts 6,925
Perry Donald J Trump Republican 8,118 76.5% 54.4 pts 10,606
Pike Donald J Trump Republican 20,279 79.9% 60.8 pts 25,368
Powell Donald J Trump Republican 4,041 73.4% 48.6 pts 5,505
Pulaski Donald J Trump Republican 25,441 80.7% 62.7 pts 31,537
Robertson Donald J Trump Republican 884 77.1% 55.1 pts 1,146
Rockcastle Donald J Trump Republican 6,577 84.5% 69.9 pts 7,783
Rowan Donald J Trump Republican 5,994 59.6% 21.0 pts 10,058
Russell Donald J Trump Republican 7,506 84.0% 69.1 pts 8,939
Scott Donald J Trump Republican 17,764 61.4% 24.9 pts 28,950
Shelby Donald J Trump Republican 15,054 63.9% 29.6 pts 23,542
Simpson Donald J Trump Republican 5,888 67.4% 36.7 pts 8,732
Spencer Donald J Trump Republican 8,737 76.4% 54.3 pts 11,429
Taylor Donald J Trump Republican 9,376 74.9% 51.3 pts 12,510
Todd Donald J Trump Republican 4,060 75.9% 53.4 pts 5,351
Trigg Donald J Trump Republican 5,487 74.4% 50.1 pts 7,375
Trimble Donald J Trump Republican 3,227 74.7% 51.3 pts 4,319
Union Donald J Trump Republican 4,965 75.5% 52.3 pts 6,576
Warren Donald J Trump Republican 31,790 57.4% 16.8 pts 55,351
Washington Donald J Trump Republican 4,482 72.0% 45.6 pts 6,223
Wayne Donald J Trump Republican 7,430 80.4% 62.0 pts 9,240
Webster Donald J Trump Republican 4,506 75.2% 51.6 pts 5,991
Whitley Donald J Trump Republican 12,567 81.9% 65.3 pts 15,347
Wolfe Donald J Trump Republican 2,097 70.4% 42.2 pts 2,979
Woodford Donald J Trump Republican 8,362 55.0% 12.0 pts 15,211

Other Cycles

Frequently Asked Questions

Which party won the most counties in Kentucky in 2020?

The Republican candidate won 118 of Kentucky's 120 counties in 2020, with 2 counties going to the other major party.

Which Kentucky county had the closest presidential result in 2020?

Franklin had the closest margin in Kentucky in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 1.0 points out of 26,059 total votes cast.

Which Kentucky county had the widest presidential margin in 2020?

Leslie had the widest margin in Kentucky in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 80.5 points.

How many counties are included in Kentucky's 2020 presidential results?

This page covers 120 counties in Kentucky for the 2020 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.