Kentucky 2016 Presidential Election Results by County

In 2016, the Republican candidate won 118 of Kentucky's 120 counties.

County Winner Party Votes Vote Share Margin Total Votes Cast
Adair Donald Trump Republican 6,637 80.6% 64.5 pts 8,233
Allen Donald Trump Republican 6,466 79.9% 63.2 pts 8,096
Anderson Donald Trump Republican 8,242 72.2% 49.1 pts 11,422
Ballard Donald Trump Republican 3,161 77.1% 57.2 pts 4,101
Barren Donald Trump Republican 13,483 72.9% 49.8 pts 18,488
Bath Donald Trump Republican 3,082 67.2% 37.5 pts 4,587
Bell Donald Trump Republican 7,764 79.9% 62.2 pts 9,718
Boone Donald Trump Republican 39,082 67.8% 41.8 pts 57,618
Bourbon Donald Trump Republican 5,569 63.3% 31.6 pts 8,803
Boyd Donald Trump Republican 13,591 66.4% 37.0 pts 20,454
Boyle Donald Trump Republican 8,040 62.1% 29.0 pts 12,946
Bracken Donald Trump Republican 2,711 76.9% 56.9 pts 3,527
Breathitt Donald Trump Republican 3,991 69.6% 42.8 pts 5,738
Breckinridge Donald Trump Republican 6,484 73.9% 51.6 pts 8,774
Bullitt Donald Trump Republican 26,210 72.7% 49.8 pts 36,069
Butler Donald Trump Republican 4,428 79.4% 62.4 pts 5,576
Caldwell Donald Trump Republican 4,507 75.4% 54.3 pts 5,975
Calloway Donald Trump Republican 10,367 64.6% 35.0 pts 16,049
Campbell Donald Trump Republican 25,050 58.9% 24.4 pts 42,510
Carlisle Donald Trump Republican 2,094 80.5% 63.9 pts 2,601
Carroll Donald Trump Republican 2,588 67.1% 38.4 pts 3,855
Carter Donald Trump Republican 7,587 73.8% 51.7 pts 10,278
Casey Donald Trump Republican 5,482 85.1% 73.2 pts 6,439
Christian Donald Trump Republican 14,108 63.9% 31.3 pts 22,083
Clark Donald Trump Republican 10,710 66.1% 37.1 pts 16,205
Clay Donald Trump Republican 5,861 86.6% 75.5 pts 6,767
Clinton Donald Trump Republican 3,809 85.4% 73.1 pts 4,462
Crittenden Donald Trump Republican 3,290 81.5% 66.2 pts 4,037
Cumberland Donald Trump Republican 2,502 81.6% 66.6 pts 3,066
Daviess Donald Trump Republican 28,907 63.1% 32.2 pts 45,807
Edmonson Donald Trump Republican 4,135 78.9% 60.2 pts 5,244
Elliott Donald Trump Republican 2,000 70.1% 44.1 pts 2,855
Estill Donald Trump Republican 4,236 76.4% 56.4 pts 5,545
Fayette Hillary Clinton Democratic 69,778 51.2% 9.5 pts 136,315
Fleming Donald Trump Republican 4,722 75.4% 53.9 pts 6,260
Floyd Donald Trump Republican 11,993 72.5% 48.2 pts 16,540
Franklin Donald Trump Republican 11,819 49.5% 4.6 pts 23,865
Fulton Donald Trump Republican 1,549 65.0% 32.5 pts 2,382
Gallatin Donald Trump Republican 2,443 73.2% 50.7 pts 3,338
Garrard Donald Trump Republican 5,904 77.4% 58.4 pts 7,623
Grant Donald Trump Republican 7,268 76.0% 56.1 pts 9,559
Graves Donald Trump Republican 12,671 76.3% 56.4 pts 16,606
Grayson Donald Trump Republican 8,219 77.7% 59.2 pts 10,576
Green Donald Trump Republican 4,372 82.0% 66.4 pts 5,333
Greenup Donald Trump Republican 11,546 70.9% 45.5 pts 16,277
Hancock Donald Trump Republican 2,788 64.9% 35.9 pts 4,295
Hardin Donald Trump Republican 26,971 62.5% 30.2 pts 43,156
Harlan Donald Trump Republican 9,129 84.9% 72.1 pts 10,757
Harrison Donald Trump Republican 5,435 69.8% 43.7 pts 7,781
Hart Donald Trump Republican 5,320 73.2% 49.4 pts 7,264
Henderson Donald Trump Republican 12,159 61.7% 27.7 pts 19,710
Henry Donald Trump Republican 4,944 69.2% 43.6 pts 7,149
Hickman Donald Trump Republican 1,657 76.8% 56.0 pts 2,157
Hopkins Donald Trump Republican 15,277 75.1% 53.9 pts 20,345
Jackson Donald Trump Republican 4,889 88.9% 80.1 pts 5,501
Jefferson Hillary Clinton Democratic 190,836 54.0% 13.3 pts 353,099
Jessamine Donald Trump Republican 15,474 66.3% 40.0 pts 23,326
Johnson Donald Trump Republican 8,043 84.0% 71.0 pts 9,572
Kenton Donald Trump Republican 42,958 59.7% 26.0 pts 71,998
Knott Donald Trump Republican 4,357 75.6% 54.0 pts 5,763
Knox Donald Trump Republican 9,885 82.3% 67.6 pts 12,012
Larue Donald Trump Republican 4,799 75.4% 55.3 pts 6,367
Laurel Donald Trump Republican 20,592 82.9% 69.1 pts 24,833
Lawrence Donald Trump Republican 4,816 79.7% 62.4 pts 6,042
Lee Donald Trump Republican 2,151 80.7% 64.0 pts 2,667
Leslie Donald Trump Republican 4,015 89.4% 80.5 pts 4,492
Letcher Donald Trump Republican 7,293 79.8% 63.0 pts 9,134
Lewis Donald Trump Republican 4,363 82.4% 67.5 pts 5,298
Lincoln Donald Trump Republican 7,338 76.7% 57.2 pts 9,561
Livingston Donald Trump Republican 3,570 76.9% 57.8 pts 4,645
Logan Donald Trump Republican 7,778 71.4% 46.1 pts 10,899
Lyon Donald Trump Republican 2,789 70.4% 44.0 pts 3,962
Madison Donald Trump Republican 23,431 62.7% 31.1 pts 37,371
Magoffin Donald Trump Republican 3,824 74.7% 51.8 pts 5,116
Marion Donald Trump Republican 5,122 63.1% 30.1 pts 8,111
Marshall Donald Trump Republican 12,322 73.8% 51.8 pts 16,698
Martin Donald Trump Republican 3,503 88.6% 79.4 pts 3,953
Mason Donald Trump Republican 4,944 68.5% 41.2 pts 7,219
McCracken Donald Trump Republican 20,774 66.4% 37.2 pts 31,307
McCreary Donald Trump Republican 5,012 86.8% 75.3 pts 5,776
McLean Donald Trump Republican 3,381 74.0% 52.4 pts 4,566
Meade Donald Trump Republican 8,660 70.8% 46.1 pts 12,231
Menifee Donald Trump Republican 2,010 72.3% 47.1 pts 2,779
Mercer Donald Trump Republican 7,740 73.1% 50.5 pts 10,585
Metcalfe Donald Trump Republican 3,491 75.6% 54.4 pts 4,620
Monroe Donald Trump Republican 4,278 85.7% 73.7 pts 4,991
Montgomery Donald Trump Republican 7,856 68.6% 41.0 pts 11,452
Morgan Donald Trump Republican 3,628 76.0% 54.9 pts 4,775
Muhlenberg Donald Trump Republican 9,393 71.9% 46.9 pts 13,060
Nelson Donald Trump Republican 13,431 64.6% 33.6 pts 20,802
Nicholas Donald Trump Republican 1,957 68.9% 41.2 pts 2,841
Ohio Donald Trump Republican 7,942 76.4% 56.4 pts 10,398
Oldham Donald Trump Republican 20,469 62.3% 31.1 pts 32,853
Owen Donald Trump Republican 3,745 74.9% 53.6 pts 5,001
Owsley Donald Trump Republican 1,474 83.8% 69.2 pts 1,759
Pendleton Donald Trump Republican 4,604 76.6% 57.3 pts 6,007
Perry Donald Trump Republican 8,158 77.2% 57.0 pts 10,572
Pike Donald Trump Republican 19,747 80.1% 62.7 pts 24,665
Powell Donald Trump Republican 3,513 70.9% 45.2 pts 4,957
Pulaski Donald Trump Republican 22,902 81.7% 66.7 pts 28,041
Robertson Donald Trump Republican 759 74.9% 53.0 pts 1,013
Rockcastle Donald Trump Republican 5,609 83.8% 70.2 pts 6,691
Rowan Donald Trump Republican 5,174 58.5% 21.2 pts 8,848
Russell Donald Trump Republican 6,863 84.0% 70.6 pts 8,174
Scott Donald Trump Republican 15,052 62.2% 30.3 pts 24,200
Shelby Donald Trump Republican 13,196 64.1% 33.6 pts 20,580
Simpson Donald Trump Republican 5,077 67.4% 38.9 pts 7,531
Spencer Donald Trump Republican 7,196 75.6% 55.4 pts 9,515
Taylor Donald Trump Republican 8,320 73.6% 51.0 pts 11,306
Todd Donald Trump Republican 3,612 75.6% 53.8 pts 4,779
Trigg Donald Trump Republican 4,931 73.0% 49.5 pts 6,751
Trimble Donald Trump Republican 2,771 73.0% 49.8 pts 3,798
Union Donald Trump Republican 4,701 75.7% 54.3 pts 6,211
Warren Donald Trump Republican 28,673 59.2% 24.2 pts 48,454
Washington Donald Trump Republican 4,013 71.2% 46.0 pts 5,636
Wayne Donald Trump Republican 6,371 79.7% 61.8 pts 7,992
Webster Donald Trump Republican 4,397 75.7% 54.4 pts 5,805
Whitley Donald Trump Republican 11,312 82.1% 67.1 pts 13,774
Wolfe Donald Trump Republican 1,804 68.5% 39.9 pts 2,635
Woodford Donald Trump Republican 7,697 56.7% 20.2 pts 13,563

Other Cycles

Frequently Asked Questions

Which party won the most counties in Kentucky in 2016?

The Republican candidate won 118 of Kentucky's 120 counties in 2016, with 2 counties going to the other major party.

Which Kentucky county had the closest presidential result in 2016?

Franklin had the closest margin in Kentucky in 2016, with Donald Trump (Republican) winning by 4.6 points out of 23,865 total votes cast.

Which Kentucky county had the widest presidential margin in 2016?

Leslie had the widest margin in Kentucky in 2016, with Donald Trump (Republican) winning by 80.5 points.

How many counties are included in Kentucky's 2016 presidential results?

This page covers 120 counties in Kentucky for the 2016 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.