Missouri 2016 Presidential Election Results by County

In 2016, the Republican candidate won 112 of Missouri's 116 counties.

County Winner Party Votes Vote Share Margin Total Votes Cast
Adair Donald Trump Republican 6,030 59.0% 24.7 pts 10,226
Andrew Donald Trump Republican 6,665 72.9% 50.5 pts 9,140
Atchison Donald Trump Republican 2,060 75.6% 55.8 pts 2,724
Audrain Donald Trump Republican 6,981 69.4% 43.8 pts 10,061
Barry Donald Trump Republican 11,428 78.2% 59.7 pts 14,605
Barton Donald Trump Republican 4,959 83.5% 70.1 pts 5,939
Bates Donald Trump Republican 6,001 74.8% 54.6 pts 8,023
Benton Donald Trump Republican 7,213 77.5% 55.7 pts 9,312
Bollinger Donald Trump Republican 4,827 85.0% 72.6 pts 5,676
Boone Hillary Clinton Democratic 41,125 49.0% 5.9 pts 83,868
Buchanan Donald Trump Republican 21,320 59.8% 26.1 pts 35,659
Butler Donald Trump Republican 13,650 79.1% 61.5 pts 17,259
Caldwell Donald Trump Republican 3,232 75.0% 55.5 pts 4,312
Callaway Donald Trump Republican 13,057 68.0% 42.0 pts 19,193
Camden Donald Trump Republican 16,944 75.3% 54.1 pts 22,514
Cape Girardeau Donald Trump Republican 27,017 72.9% 50.0 pts 37,038
Carroll Donald Trump Republican 3,480 79.8% 62.7 pts 4,361
Carter Donald Trump Republican 2,324 81.7% 66.4 pts 2,844
Cass Donald Trump Republican 33,098 64.9% 35.8 pts 50,990
Cedar Donald Trump Republican 5,021 79.9% 63.8 pts 6,288
Chariton Donald Trump Republican 2,950 74.3% 52.0 pts 3,969
Christian Donald Trump Republican 30,946 74.5% 54.0 pts 41,531
Clark Donald Trump Republican 2,458 76.5% 53.9 pts 3,215
Clay Donald Trump Republican 57,476 52.2% 11.0 pts 110,176
Clinton Donald Trump Republican 7,067 69.2% 44.0 pts 10,208
Cole Donald Trump Republican 24,616 65.9% 36.7 pts 37,374
Cooper Donald Trump Republican 5,624 70.4% 46.2 pts 7,986
Crawford Donald Trump Republican 7,724 79.7% 60.8 pts 9,696
Dade Donald Trump Republican 3,184 80.6% 64.5 pts 3,951
Dallas Donald Trump Republican 5,895 79.1% 62.0 pts 7,453
Daviess Donald Trump Republican 2,767 77.0% 56.7 pts 3,593
DeKalb Donald Trump Republican 3,540 77.1% 59.1 pts 4,594
Dent Donald Trump Republican 5,600 82.5% 68.1 pts 6,791
Douglas Donald Trump Republican 5,486 82.3% 67.5 pts 6,666
Dunklin Donald Trump Republican 8,026 75.9% 53.6 pts 10,578
Franklin Donald Trump Republican 35,430 70.7% 46.1 pts 50,113
Gasconade Donald Trump Republican 5,670 76.2% 55.7 pts 7,445
Gentry Donald Trump Republican 2,304 75.7% 55.8 pts 3,043
Greene Donald Trump Republican 78,035 60.4% 27.3 pts 129,231
Grundy Donald Trump Republican 3,462 80.3% 62.2 pts 4,310
Harrison Donald Trump Republican 2,965 80.4% 64.8 pts 3,689
Henry Donald Trump Republican 7,075 71.7% 47.8 pts 9,866
Hickory Donald Trump Republican 3,542 75.0% 53.5 pts 4,724
Holt Donald Trump Republican 1,926 81.8% 67.0 pts 2,355
Howard Donald Trump Republican 3,277 67.3% 41.0 pts 4,868
Howell Donald Trump Republican 13,893 79.6% 63.1 pts 17,455
Iron Donald Trump Republican 3,173 74.3% 52.5 pts 4,269
Jackson Donald Trump Republican 91,557 52.8% 11.7 pts 173,275
Jasper Donald Trump Republican 35,070 72.6% 50.7 pts 48,326
Jefferson Donald Trump Republican 69,036 65.0% 35.3 pts 106,238
Johnson Donald Trump Republican 13,719 64.9% 36.9 pts 21,132
Kansas City Hillary Clinton Democratic 97,735 76.0% 56.8 pts 128,601
Knox Donald Trump Republican 1,416 75.7% 55.5 pts 1,870
Laclede Donald Trump Republican 12,881 80.3% 64.3 pts 16,051
Lafayette Donald Trump Republican 10,988 69.2% 43.7 pts 15,876
Lawrence Donald Trump Republican 13,089 78.3% 61.0 pts 16,715
Lewis Donald Trump Republican 3,344 75.0% 54.1 pts 4,456
Lincoln Donald Trump Republican 18,159 72.7% 50.4 pts 24,962
Linn Donald Trump Republican 4,088 73.2% 51.0 pts 5,587
Livingston Donald Trump Republican 4,879 76.0% 56.3 pts 6,421
Macon Donald Trump Republican 5,798 76.1% 55.8 pts 7,621
Madison Donald Trump Republican 4,102 77.1% 58.2 pts 5,321
Maries Donald Trump Republican 3,561 79.1% 61.5 pts 4,500
Marion Donald Trump Republican 9,419 72.8% 49.7 pts 12,938
McDonald Donald Trump Republican 6,599 80.1% 63.9 pts 8,242
Mercer Donald Trump Republican 1,486 85.2% 72.8 pts 1,745
Miller Donald Trump Republican 9,285 81.3% 66.0 pts 11,416
Mississippi Donald Trump Republican 3,600 69.6% 41.4 pts 5,169
Moniteau Donald Trump Republican 5,347 78.3% 60.2 pts 6,830
Monroe Donald Trump Republican 3,159 76.0% 55.5 pts 4,156
Montgomery Donald Trump Republican 4,127 76.0% 55.4 pts 5,429
Morgan Donald Trump Republican 6,760 76.6% 56.6 pts 8,821
New Madrid Donald Trump Republican 5,270 71.6% 45.4 pts 7,357
Newton Donald Trump Republican 20,553 77.2% 58.5 pts 26,606
Nodaway Donald Trump Republican 6,380 67.5% 40.7 pts 9,458
Oregon Donald Trump Republican 3,671 78.6% 60.1 pts 4,668
Osage Donald Trump Republican 5,856 82.6% 68.5 pts 7,090
Ozark Donald Trump Republican 3,639 80.8% 64.7 pts 4,505
Pemiscot Donald Trump Republican 3,964 65.8% 33.5 pts 6,027
Perry Donald Trump Republican 6,908 79.0% 61.6 pts 8,740
Pettis Donald Trump Republican 12,810 70.7% 46.9 pts 18,111
Phelps Donald Trump Republican 12,709 68.5% 42.8 pts 18,553
Pike Donald Trump Republican 5,274 71.4% 47.0 pts 7,382
Platte Donald Trump Republican 25,933 53.0% 12.0 pts 48,885
Polk Donald Trump Republican 10,438 75.8% 56.7 pts 13,763
Pulaski Donald Trump Republican 9,876 73.2% 51.6 pts 13,488
Putnam Donald Trump Republican 1,936 82.5% 67.5 pts 2,346
Ralls Donald Trump Republican 3,969 75.4% 53.8 pts 5,266
Randolph Donald Trump Republican 7,529 73.0% 50.9 pts 10,309
Ray Donald Trump Republican 7,104 65.4% 36.9 pts 10,869
Reynolds Donald Trump Republican 2,406 79.2% 61.4 pts 3,038
Ripley Donald Trump Republican 4,522 81.9% 66.8 pts 5,524
Saline Donald Trump Republican 5,977 64.4% 34.4 pts 9,274
Schuyler Donald Trump Republican 1,505 77.7% 59.5 pts 1,936
Scotland Donald Trump Republican 1,525 77.5% 58.9 pts 1,968
Scott Donald Trump Republican 13,168 76.3% 55.6 pts 17,256
Shannon Donald Trump Republican 2,966 76.0% 56.1 pts 3,904
Shelby Donald Trump Republican 2,524 77.5% 58.9 pts 3,255
St. Charles Donald Trump Republican 121,650 60.5% 26.4 pts 201,005
St. Clair Donald Trump Republican 3,501 75.6% 55.4 pts 4,630
St. Francois Donald Trump Republican 17,468 70.6% 45.4 pts 24,728
St. Louis City Hillary Clinton Democratic 104,235 79.5% 63.6 pts 131,191
St. Louis County Hillary Clinton Democratic 286,704 55.7% 16.4 pts 514,858
Ste. Genevieve Donald Trump Republican 5,496 64.9% 34.9 pts 8,469
Stoddard Donald Trump Republican 11,079 83.4% 69.2 pts 13,291
Stone Donald Trump Republican 13,158 79.4% 62.0 pts 16,567
Sullivan Donald Trump Republican 1,884 75.8% 54.6 pts 2,486
Taney Donald Trump Republican 18,276 77.7% 59.1 pts 23,515
Texas Donald Trump Republican 8,875 81.0% 65.2 pts 10,956
Vernon Donald Trump Republican 6,533 76.0% 56.1 pts 8,599
Warren Donald Trump Republican 11,111 70.4% 45.6 pts 15,784
Washington Donald Trump Republican 7,048 75.9% 55.2 pts 9,282
Wayne Donald Trump Republican 4,658 82.4% 65.6 pts 5,655
Webster Donald Trump Republican 12,840 76.7% 57.7 pts 16,743
Worth Donald Trump Republican 808 77.2% 58.6 pts 1,046
Wright Donald Trump Republican 6,707 82.6% 68.2 pts 8,119

Other Cycles

Frequently Asked Questions

Which party won the most counties in Missouri in 2016?

The Republican candidate won 112 of Missouri's 116 counties in 2016, with 4 counties going to the other major party.

Which Missouri county had the closest presidential result in 2016?

Boone had the closest margin in Missouri in 2016, with Hillary Clinton (Democratic) winning by 5.9 points out of 83,868 total votes cast.

Which Missouri county had the widest presidential margin in 2016?

Mercer had the widest margin in Missouri in 2016, with Donald Trump (Republican) winning by 72.8 points.

How many counties are included in Missouri's 2016 presidential results?

This page covers 116 counties in Missouri for the 2016 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.