Florida 2020 Presidential Election Results by County
In 2020, the Republican candidate won 55 of Florida's 67 counties.
| County | Winner | Party | Votes | Vote Share | Margin | Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | Joseph R Biden Jr | Democratic | 89,704 | 62.9% | 27.2 pts | 142,604 |
| Baker | Donald J Trump | Republican | 11,911 | 84.7% | 70.2 pts | 14,059 |
| Bay | Donald J Trump | Republican | 66,097 | 71.1% | 43.5 pts | 93,024 |
| Bradford | Donald J Trump | Republican | 10,334 | 75.8% | 52.6 pts | 13,632 |
| Brevard | Donald J Trump | Republican | 207,883 | 57.6% | 16.4 pts | 360,764 |
| Broward | Joseph R Biden Jr | Democratic | 618,752 | 64.6% | 29.8 pts | 957,672 |
| Calhoun | Donald J Trump | Republican | 5,274 | 80.8% | 62.3 pts | 6,526 |
| Charlotte | Donald J Trump | Republican | 73,243 | 63.0% | 26.6 pts | 116,340 |
| Citrus | Donald J Trump | Republican | 65,352 | 70.1% | 41.0 pts | 93,208 |
| Clay | Donald J Trump | Republican | 84,480 | 67.9% | 37.1 pts | 124,405 |
| Collier | Donald J Trump | Republican | 128,950 | 62.0% | 24.7 pts | 207,818 |
| Columbia | Donald J Trump | Republican | 23,836 | 72.1% | 45.2 pts | 33,042 |
| DeSoto | Donald J Trump | Republican | 8,313 | 65.7% | 32.0 pts | 12,659 |
| Dixie | Donald J Trump | Republican | 6,759 | 82.8% | 66.0 pts | 8,167 |
| Duval | Joseph R Biden Jr | Democratic | 252,556 | 51.2% | 3.8 pts | 492,820 |
| Escambia | Donald J Trump | Republican | 96,674 | 56.7% | 15.1 pts | 170,372 |
| Flagler | Donald J Trump | Republican | 43,043 | 60.0% | 20.8 pts | 71,716 |
| Franklin | Donald J Trump | Republican | 4,675 | 68.3% | 37.3 pts | 6,849 |
| Gadsden | Joseph R Biden Jr | Democratic | 16,153 | 68.0% | 36.6 pts | 23,762 |
| Gilchrist | Donald J Trump | Republican | 7,895 | 81.5% | 64.0 pts | 9,685 |
| Glades | Donald J Trump | Republican | 3,782 | 72.8% | 46.2 pts | 5,193 |
| Gulf | Donald J Trump | Republican | 6,113 | 74.9% | 50.6 pts | 8,163 |
| Hamilton | Donald J Trump | Republican | 3,815 | 65.4% | 31.8 pts | 5,830 |
| Hardee | Donald J Trump | Republican | 6,122 | 72.2% | 45.1 pts | 8,485 |
| Hendry | Donald J Trump | Republican | 7,906 | 61.1% | 23.0 pts | 12,940 |
| Hernando | Donald J Trump | Republican | 70,412 | 64.6% | 30.2 pts | 108,922 |
| Highlands | Donald J Trump | Republican | 34,873 | 66.8% | 34.4 pts | 52,170 |
| Hillsborough | Joseph R Biden Jr | Democratic | 376,367 | 52.9% | 6.9 pts | 712,063 |
| Holmes | Donald J Trump | Republican | 8,080 | 89.1% | 78.9 pts | 9,068 |
| Indian River | Donald J Trump | Republican | 58,872 | 60.4% | 21.6 pts | 97,484 |
| Jackson | Donald J Trump | Republican | 15,488 | 69.1% | 38.9 pts | 22,419 |
| Jefferson | Donald J Trump | Republican | 4,479 | 53.0% | 6.9 pts | 8,451 |
| Lafayette | Donald J Trump | Republican | 3,128 | 85.5% | 71.6 pts | 3,658 |
| Lake | Donald J Trump | Republican | 125,859 | 59.6% | 20.0 pts | 211,314 |
| Lee | Donald J Trump | Republican | 233,247 | 59.2% | 19.2 pts | 393,899 |
| Leon | Joseph R Biden Jr | Democratic | 103,517 | 63.5% | 28.3 pts | 162,929 |
| Levy | Donald J Trump | Republican | 16,749 | 72.4% | 45.6 pts | 23,145 |
| Liberty | Donald J Trump | Republican | 2,846 | 79.9% | 60.4 pts | 3,561 |
| Madison | Donald J Trump | Republican | 5,576 | 59.4% | 19.5 pts | 9,380 |
| Manatee | Donald J Trump | Republican | 124,987 | 57.6% | 16.0 pts | 216,958 |
| Marion | Donald J Trump | Republican | 127,826 | 62.5% | 25.9 pts | 204,376 |
| Martin | Donald J Trump | Republican | 61,168 | 62.0% | 24.6 pts | 98,726 |
| Miami-Dade | Joseph R Biden Jr | Democratic | 617,864 | 53.4% | 7.4 pts | 1,156,816 |
| Monroe | Donald J Trump | Republican | 25,693 | 53.5% | 7.9 pts | 48,029 |
| Nassau | Donald J Trump | Republican | 42,566 | 72.4% | 45.9 pts | 58,811 |
| Okaloosa | Donald J Trump | Republican | 79,798 | 68.6% | 39.1 pts | 116,373 |
| Okeechobee | Donald J Trump | Republican | 11,470 | 71.9% | 44.4 pts | 15,954 |
| Orange | Joseph R Biden Jr | Democratic | 395,014 | 61.0% | 23.1 pts | 647,403 |
| Osceola | Joseph R Biden Jr | Democratic | 97,297 | 56.4% | 13.8 pts | 172,436 |
| Palm Beach | Joseph R Biden Jr | Democratic | 433,572 | 56.1% | 12.8 pts | 773,158 |
| Pasco | Donald J Trump | Republican | 179,621 | 59.5% | 20.1 pts | 301,970 |
| Pinellas | Joseph R Biden Jr | Democratic | 277,450 | 49.6% | 0.2 pts | 559,715 |
| Polk | Donald J Trump | Republican | 194,586 | 56.7% | 14.4 pts | 343,256 |
| Putnam | Donald J Trump | Republican | 25,514 | 70.1% | 41.2 pts | 36,373 |
| Santa Rosa | Donald J Trump | Republican | 77,385 | 72.4% | 46.5 pts | 106,928 |
| Sarasota | Donald J Trump | Republican | 148,370 | 54.8% | 10.4 pts | 270,575 |
| Seminole | Joseph R Biden Jr | Democratic | 132,528 | 50.8% | 2.8 pts | 260,815 |
| St. Johns | Donald J Trump | Republican | 110,946 | 62.8% | 26.7 pts | 176,622 |
| St. Lucie | Donald J Trump | Republican | 86,831 | 50.4% | 1.6 pts | 172,169 |
| Sumter | Donald J Trump | Republican | 62,761 | 67.9% | 36.1 pts | 92,485 |
| Suwannee | Donald J Trump | Republican | 16,410 | 77.9% | 56.6 pts | 21,057 |
| Taylor | Donald J Trump | Republican | 7,751 | 76.5% | 53.8 pts | 10,127 |
| Union | Donald J Trump | Republican | 5,133 | 82.2% | 65.3 pts | 6,245 |
| Volusia | Donald J Trump | Republican | 173,821 | 56.5% | 14.1 pts | 307,439 |
| Wakulla | Donald J Trump | Republican | 12,874 | 70.0% | 40.9 pts | 18,404 |
| Walton | Donald J Trump | Republican | 32,947 | 75.4% | 51.7 pts | 43,711 |
| Washington | Donald J Trump | Republican | 9,876 | 80.1% | 61.1 pts | 12,327 |
Other Cycles
Frequently Asked Questions
Which party won the most counties in Florida in 2020?
The Republican candidate won 55 of Florida's 67 counties in 2020, with 12 counties going to the other major party.
Which Florida county had the closest presidential result in 2020?
Pinellas had the closest margin in Florida in 2020, with Joseph R Biden Jr (Democratic) winning by 0.2 points out of 559,715 total votes cast.
Which Florida county had the widest presidential margin in 2020?
Holmes had the widest margin in Florida in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 78.9 points.
How many counties are included in Florida's 2020 presidential results?
This page covers 67 counties in Florida for the 2020 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.