Wisconsin 2024 Presidential Election Results by County

In 2024, the Republican candidate won 59 of Wisconsin's 72 counties.

County Winner Party Votes Vote Share Margin Total Votes Cast
Adams Donald Trump Republican 7,763 60.3% 25.8 pts 12,882
Ashland Kamala Harris Democratic 4,612 51.5% 4.7 pts 8,955
Barron Donald Trump Republican 16,726 62.4% 29.0 pts 26,809
Bayfield Kamala Harris Democratic 6,107 54.3% 11.1 pts 11,240
Brown Donald Trump Republican 79,132 53.0% 7.5 pts 149,333
Buffalo Donald Trump Republican 5,213 64.4% 30.2 pts 8,100
Burnett Donald Trump Republican 7,008 64.8% 30.9 pts 10,810
Calumet Donald Trump Republican 19,488 59.2% 19.9 pts 32,916
Chippewa Donald Trump Republican 23,399 60.8% 22.9 pts 38,471
Clark Donald Trump Republican 10,481 68.3% 38.9 pts 15,340
Columbia Donald Trump Republican 17,988 51.5% 4.6 pts 34,914
Crawford Donald Trump Republican 5,113 56.2% 13.8 pts 9,105
Dane Kamala Harris Democratic 273,995 74.9% 51.5 pts 365,929
Dodge Donald Trump Republican 33,067 65.7% 32.9 pts 50,300
Door Kamala Harris Democratic 10,565 50.4% 2.2 pts 20,944
Douglas Kamala Harris Democratic 13,073 51.8% 5.3 pts 25,234
Dunn Donald Trump Republican 14,726 57.3% 15.9 pts 25,678
Eau Claire Kamala Harris Democratic 34,400 54.5% 10.6 pts 63,177
Florence Donald Trump Republican 2,356 74.6% 49.8 pts 3,158
Fond du Lac Donald Trump Republican 37,272 63.7% 28.7 pts 58,527
Forest Donald Trump Republican 3,382 66.4% 33.4 pts 5,097
Grant Donald Trump Republican 15,922 58.3% 18.1 pts 27,306
Green Kamala Harris Democratic 10,903 49.4% 0.3 pts 22,076
Green Lake Donald Trump Republican 7,458 67.5% 36.3 pts 11,052
Iowa Kamala Harris Democratic 7,750 52.8% 7.6 pts 14,677
Iron Donald Trump Republican 2,557 62.6% 26.2 pts 4,084
Jackson Donald Trump Republican 6,204 59.1% 19.5 pts 10,502
Jefferson Donald Trump Republican 28,771 57.4% 16.3 pts 50,146
Juneau Donald Trump Republican 9,525 65.5% 32.1 pts 14,553
Kenosha Donald Trump Republican 47,478 52.4% 6.2 pts 90,680
Kewaunee Donald Trump Republican 8,267 66.2% 33.7 pts 12,484
La Crosse Kamala Harris Democratic 39,008 54.0% 9.4 pts 72,261
Lafayette Donald Trump Republican 5,256 59.5% 20.2 pts 8,832
Langlade Donald Trump Republican 7,782 66.7% 34.6 pts 11,664
Lincoln Donald Trump Republican 10,633 61.8% 25.1 pts 17,209
Manitowoc Donald Trump Republican 28,200 60.9% 23.3 pts 46,316
Marathon Donald Trump Republican 46,213 58.6% 18.6 pts 78,826
Marinette Donald Trump Republican 16,670 68.3% 37.9 pts 24,415
Marquette Donald Trump Republican 6,041 64.1% 29.6 pts 9,427
Menominee Kamala Harris Democratic 1,266 80.5% 61.7 pts 1,572
Milwaukee Kamala Harris Democratic 316,292 68.2% 38.4 pts 464,107
Monroe Donald Trump Republican 14,563 62.3% 26.0 pts 23,369
Oconto Donald Trump Republican 17,675 70.9% 43.0 pts 24,912
Oneida Donald Trump Republican 14,455 58.1% 17.6 pts 24,895
Outagamie Donald Trump Republican 60,827 54.3% 10.2 pts 111,932
Ozaukee Donald Trump Republican 34,504 54.4% 10.4 pts 63,472
Pepin Donald Trump Republican 2,798 64.3% 29.3 pts 4,354
Pierce Donald Trump Republican 14,417 56.8% 16.7 pts 25,392
Polk Donald Trump Republican 18,296 64.8% 30.9 pts 28,222
Portage Kamala Harris Democratic 21,503 49.7% 1.2 pts 43,258
Price Donald Trump Republican 5,763 65.1% 31.1 pts 8,856
Racine Donald Trump Republican 56,347 52.3% 6.2 pts 107,686
Richland Donald Trump Republican 5,207 55.9% 13.1 pts 9,323
Rock Kamala Harris Democratic 46,642 52.8% 7.3 pts 88,310
Rusk Donald Trump Republican 5,660 68.4% 38.0 pts 8,270
Sauk Donald Trump Republican 18,798 50.0% 1.7 pts 37,584
Sawyer Donald Trump Republican 6,422 57.6% 16.4 pts 11,140
Shawano Donald Trump Republican 15,850 67.4% 36.2 pts 23,500
Sheboygan Donald Trump Republican 38,763 57.4% 16.3 pts 67,562
St. Croix Donald Trump Republican 35,537 58.6% 19.2 pts 60,642
Taylor Donald Trump Republican 8,209 73.4% 48.1 pts 11,186
Trempealeau Donald Trump Republican 9,661 60.1% 21.4 pts 16,079
Vernon Donald Trump Republican 8,807 53.0% 7.8 pts 16,609
Vilas Donald Trump Republican 9,837 61.0% 23.0 pts 16,135
Walworth Donald Trump Republican 36,603 60.4% 22.2 pts 60,597
Washburn Donald Trump Republican 6,962 63.4% 28.2 pts 10,978
Washington Donald Trump Republican 61,604 67.4% 36.2 pts 91,407
Waukesha Donald Trump Republican 162,768 59.0% 19.7 pts 275,787
Waupaca Donald Trump Republican 20,093 66.1% 33.4 pts 30,403
Waushara Donald Trump Republican 9,625 67.0% 35.2 pts 14,363
Winnebago Donald Trump Republican 49,179 51.6% 4.7 pts 95,371
Wood Donald Trump Republican 24,997 59.2% 19.9 pts 42,216

Other Cycles