Wisconsin 2000 Presidential Election Results by County

In 2000, the Republican candidate won 46 of Wisconsin's 72 counties.

County Winner Party Votes Vote Share Margin Total Votes Cast
Adams Al Gore Democratic 4,826 52.9% 9.9 pts 9,116
Ashland Al Gore Democratic 4,356 55.2% 16.7 pts 7,890
Barron George W. Bush Republican 9,848 49.5% 4.6 pts 19,904
Bayfield Al Gore Democratic 4,427 53.6% 14.1 pts 8,259
Brown George W. Bush Republican 54,258 50.3% 4.8 pts 107,769
Buffalo Al Gore Democratic 3,237 48.7% 3.0 pts 6,641
Burnett George W. Bush Republican 3,967 48.7% 4.2 pts 8,151
Calumet George W. Bush Republican 10,837 54.3% 13.2 pts 19,947
Chippewa George W. Bush Republican 12,835 49.0% 2.8 pts 26,173
Clark George W. Bush Republican 7,461 52.7% 10.8 pts 14,149
Columbia Al Gore Democratic 12,636 49.4% 2.5 pts 25,587
Crawford Al Gore Democratic 4,005 54.2% 13.3 pts 7,394
Dane Al Gore Democratic 142,317 61.1% 28.6 pts 232,739
Dodge George W. Bush Republican 21,684 57.5% 18.8 pts 37,701
Door George W. Bush Republican 7,810 51.3% 8.2 pts 15,220
Douglas Al Gore Democratic 13,593 62.6% 30.7 pts 21,706
Dunn Al Gore Democratic 9,172 47.4% 1.4 pts 19,330
Eau Claire Al Gore Democratic 24,078 50.3% 6.6 pts 47,875
Florence George W. Bush Republican 1,528 63.5% 29.6 pts 2,405
Fond du Lac George W. Bush Republican 26,548 57.0% 18.0 pts 46,589
Forest George W. Bush Republican 2,404 51.0% 5.2 pts 4,716
Grant Al Gore Democratic 10,691 48.7% 2.1 pts 21,956
Green Al Gore Democratic 7,863 51.5% 7.0 pts 15,276
Green Lake George W. Bush Republican 5,451 59.9% 23.6 pts 9,107
Iowa Al Gore Democratic 5,842 55.4% 15.4 pts 10,541
Iron George W. Bush Republican 1,734 49.4% 3.3 pts 3,507
Jackson Al Gore Democratic 4,380 52.0% 8.4 pts 8,417
Jefferson George W. Bush Republican 19,204 53.2% 11.1 pts 36,099
Juneau George W. Bush Republican 4,910 48.1% 0.9 pts 10,218
Kenosha Al Gore Democratic 32,429 50.9% 5.6 pts 63,709
Kewaunee George W. Bush Republican 4,883 48.4% 2.1 pts 10,084
La Crosse Al Gore Democratic 28,455 51.2% 7.4 pts 55,559
Lafayette Al Gore Democratic 3,710 51.1% 5.1 pts 7,263
Langlade George W. Bush Republican 5,125 52.7% 9.5 pts 9,721
Lincoln George W. Bush Republican 6,727 47.2% 0.4 pts 14,239
Manitowoc George W. Bush Republican 19,358 49.9% 4.4 pts 38,824
Marathon George W. Bush Republican 28,883 49.5% 4.0 pts 58,374
Marinette George W. Bush Republican 10,535 52.9% 9.3 pts 19,921
Marquette George W. Bush Republican 3,522 49.0% 1.2 pts 7,194
Menominee Al Gore Democratic 949 77.0% 58.7 pts 1,233
Milwaukee Al Gore Democratic 252,329 58.2% 20.5 pts 433,537
Monroe George W. Bush Republican 8,217 50.3% 4.6 pts 16,335
Oconto George W. Bush Republican 8,706 52.5% 8.7 pts 16,596
Oneida George W. Bush Republican 9,512 50.4% 6.2 pts 18,891
Outagamie George W. Bush Republican 39,460 52.1% 8.9 pts 75,742
Ozaukee George W. Bush Republican 31,155 65.2% 33.8 pts 47,751
Pepin Al Gore Democratic 1,854 50.6% 6.1 pts 3,664
Pierce Al Gore Democratic 8,559 47.7% 2.2 pts 17,962
Polk George W. Bush Republican 9,557 48.4% 3.0 pts 19,762
Portage Al Gore Democratic 17,942 53.1% 14.0 pts 33,760
Price George W. Bush Republican 4,136 52.2% 9.1 pts 7,930
Racine George W. Bush Republican 44,014 49.5% 2.8 pts 88,865
Richland George W. Bush Republican 3,994 48.2% 1.9 pts 8,293
Rock Al Gore Democratic 40,472 57.5% 18.5 pts 70,404
Rusk George W. Bush Republican 3,758 51.0% 8.1 pts 7,366
Sauk Al Gore Democratic 13,035 50.8% 5.6 pts 25,653
Sawyer George W. Bush Republican 3,972 51.1% 8.2 pts 7,767
Shawano George W. Bush Republican 9,548 54.2% 12.6 pts 17,603
Sheboygan George W. Bush Republican 29,648 53.7% 11.0 pts 55,201
St. Croix George W. Bush Republican 15,240 50.9% 7.2 pts 29,954
Taylor George W. Bush Republican 5,278 58.7% 22.5 pts 8,992
Trempealeau Al Gore Democratic 6,678 54.9% 13.8 pts 12,168
Vernon Al Gore Democratic 6,577 50.4% 6.8 pts 13,044
Vilas George W. Bush Republican 6,958 56.5% 18.3 pts 12,322
Walworth George W. Bush Republican 22,982 56.8% 18.5 pts 40,458
Washburn George W. Bush Republican 3,912 48.6% 2.7 pts 8,045
Washington George W. Bush Republican 41,162 67.0% 37.5 pts 61,412
Waukesha George W. Bush Republican 133,105 65.3% 33.8 pts 203,734
Waupaca George W. Bush Republican 12,980 56.9% 18.4 pts 22,804
Waushara George W. Bush Republican 5,571 54.4% 13.0 pts 10,248
Winnebago George W. Bush Republican 38,330 50.4% 5.7 pts 76,080
Wood George W. Bush Republican 17,803 49.8% 5.2 pts 35,761

Other Cycles