Minnesota 2020 Presidential Election Results by County
In 2020, the Republican candidate won 74 of Minnesota's 87 counties.
| County | Winner | Party | Votes | Vote Share | Margin | Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitkin | Donald J Trump | Republican | 6,258 | 62.4% | 26.4 pts | 10,025 |
| Anoka | Donald J Trump | Republican | 104,902 | 49.7% | 1.9 pts | 211,132 |
| Becker | Donald J Trump | Republican | 12,438 | 64.1% | 30.1 pts | 19,401 |
| Beltrami | Donald J Trump | Republican | 12,188 | 50.4% | 3.2 pts | 24,189 |
| Benton | Donald J Trump | Republican | 14,382 | 64.6% | 31.9 pts | 22,260 |
| Big Stone | Donald J Trump | Republican | 1,863 | 62.6% | 27.2 pts | 2,974 |
| Blue Earth | Joseph R Biden Jr | Democratic | 18,330 | 50.8% | 4.4 pts | 36,051 |
| Brown | Donald J Trump | Republican | 9,552 | 65.3% | 32.8 pts | 14,635 |
| Carlton | Joseph R Biden Jr | Democratic | 10,098 | 49.6% | 1.5 pts | 20,369 |
| Carver | Donald J Trump | Republican | 34,009 | 51.2% | 4.9 pts | 66,361 |
| Cass | Donald J Trump | Republican | 11,620 | 63.5% | 28.9 pts | 18,289 |
| Chippewa | Donald J Trump | Republican | 4,250 | 64.3% | 30.6 pts | 6,611 |
| Chisago | Donald J Trump | Republican | 21,916 | 63.4% | 29.2 pts | 34,570 |
| Clay | Joseph R Biden Jr | Democratic | 16,357 | 50.7% | 4.1 pts | 32,239 |
| Clearwater | Donald J Trump | Republican | 3,372 | 71.6% | 44.9 pts | 4,708 |
| Cook | Joseph R Biden Jr | Democratic | 2,496 | 65.6% | 34.0 pts | 3,806 |
| Cottonwood | Donald J Trump | Republican | 4,165 | 68.2% | 38.2 pts | 6,107 |
| Crow Wing | Donald J Trump | Republican | 25,676 | 63.9% | 29.7 pts | 40,173 |
| Dakota | Joseph R Biden Jr | Democratic | 146,155 | 55.7% | 13.9 pts | 262,259 |
| Dodge | Donald J Trump | Republican | 7,783 | 63.9% | 30.4 pts | 12,187 |
| Douglas | Donald J Trump | Republican | 15,799 | 65.4% | 32.8 pts | 24,165 |
| Faribault | Donald J Trump | Republican | 5,191 | 65.6% | 33.6 pts | 7,914 |
| Fillmore | Donald J Trump | Republican | 7,301 | 60.1% | 22.7 pts | 12,141 |
| Freeborn | Donald J Trump | Republican | 9,578 | 57.0% | 16.0 pts | 16,818 |
| Goodhue | Donald J Trump | Republican | 16,052 | 56.1% | 14.8 pts | 28,636 |
| Grant | Donald J Trump | Republican | 2,269 | 62.1% | 26.5 pts | 3,654 |
| Hennepin | Joseph R Biden Jr | Democratic | 532,623 | 70.5% | 43.2 pts | 755,969 |
| Houston | Donald J Trump | Republican | 6,334 | 55.4% | 12.9 pts | 11,440 |
| Hubbard | Donald J Trump | Republican | 8,202 | 63.3% | 28.8 pts | 12,965 |
| Isanti | Donald J Trump | Republican | 16,491 | 68.0% | 38.6 pts | 24,235 |
| Itasca | Donald J Trump | Republican | 15,239 | 57.4% | 16.8 pts | 26,561 |
| Jackson | Donald J Trump | Republican | 3,948 | 67.8% | 37.9 pts | 5,819 |
| Kanabec | Donald J Trump | Republican | 6,278 | 67.9% | 37.9 pts | 9,242 |
| Kandiyohi | Donald J Trump | Republican | 14,437 | 61.8% | 25.7 pts | 23,367 |
| Kittson | Donald J Trump | Republican | 1,546 | 58.6% | 20.5 pts | 2,639 |
| Koochiching | Donald J Trump | Republican | 4,131 | 59.7% | 21.3 pts | 6,922 |
| Lac Qui Parle | Donald J Trump | Republican | 2,528 | 62.6% | 26.8 pts | 4,040 |
| Lake | Joseph R Biden Jr | Democratic | 3,647 | 50.6% | 3.5 pts | 7,202 |
| Lake Of The Woods | Donald J Trump | Republican | 1,704 | 70.8% | 42.9 pts | 2,408 |
| Le Sueur | Donald J Trump | Republican | 10,775 | 64.1% | 30.3 pts | 16,818 |
| Lincoln | Donald J Trump | Republican | 2,121 | 68.1% | 38.0 pts | 3,115 |
| Lyon | Donald J Trump | Republican | 7,979 | 61.9% | 25.9 pts | 12,893 |
| Mahnomen | Donald J Trump | Republican | 1,142 | 49.6% | 1.3 pts | 2,304 |
| Marshall | Donald J Trump | Republican | 3,721 | 72.8% | 47.4 pts | 5,113 |
| Martin | Donald J Trump | Republican | 7,480 | 67.9% | 37.9 pts | 11,009 |
| McLeod | Donald J Trump | Republican | 13,986 | 66.8% | 36.2 pts | 20,933 |
| Meeker | Donald J Trump | Republican | 9,359 | 69.2% | 40.6 pts | 13,529 |
| Mille Lacs | Donald J Trump | Republican | 9,952 | 67.8% | 37.8 pts | 14,689 |
| Morrison | Donald J Trump | Republican | 14,821 | 75.8% | 53.5 pts | 19,558 |
| Mower | Donald J Trump | Republican | 10,025 | 51.8% | 5.8 pts | 19,345 |
| Murray | Donald J Trump | Republican | 3,363 | 68.7% | 39.1 pts | 4,896 |
| Nicollet | Joseph R Biden Jr | Democratic | 9,622 | 50.3% | 3.2 pts | 19,125 |
| Nobles | Donald J Trump | Republican | 5,600 | 64.3% | 30.6 pts | 8,715 |
| Norman | Donald J Trump | Republican | 1,953 | 56.8% | 16.0 pts | 3,441 |
| Olmsted | Joseph R Biden Jr | Democratic | 49,491 | 54.2% | 10.7 pts | 91,385 |
| Otter Tail | Donald J Trump | Republican | 23,800 | 65.4% | 32.5 pts | 36,399 |
| Pennington | Donald J Trump | Republican | 4,532 | 62.3% | 27.0 pts | 7,277 |
| Pine | Donald J Trump | Republican | 10,256 | 64.1% | 30.2 pts | 16,001 |
| Pipestone | Donald J Trump | Republican | 3,553 | 71.9% | 45.5 pts | 4,940 |
| Polk | Donald J Trump | Republican | 9,865 | 63.3% | 28.4 pts | 15,594 |
| Pope | Donald J Trump | Republican | 4,417 | 62.9% | 27.6 pts | 7,022 |
| Ramsey | Joseph R Biden Jr | Democratic | 211,620 | 71.5% | 45.4 pts | 295,977 |
| Red Lake | Donald J Trump | Republican | 1,454 | 66.2% | 34.7 pts | 2,196 |
| Redwood | Donald J Trump | Republican | 5,771 | 69.7% | 41.2 pts | 8,284 |
| Renville | Donald J Trump | Republican | 5,467 | 67.3% | 36.6 pts | 8,128 |
| Rice | Donald J Trump | Republican | 17,464 | 48.9% | 0.2 pts | 35,686 |
| Rock | Donald J Trump | Republican | 3,583 | 68.4% | 38.7 pts | 5,240 |
| Roseau | Donald J Trump | Republican | 6,065 | 72.0% | 46.0 pts | 8,421 |
| Saint Louis | Joseph R Biden Jr | Democratic | 67,704 | 56.6% | 15.6 pts | 119,531 |
| Scott | Donald J Trump | Republican | 45,872 | 52.1% | 6.6 pts | 87,965 |
| Sherburne | Donald J Trump | Republican | 36,222 | 65.1% | 32.6 pts | 55,612 |
| Sibley | Donald J Trump | Republican | 5,864 | 69.4% | 40.8 pts | 8,452 |
| Stearns | Donald J Trump | Republican | 50,959 | 60.1% | 22.5 pts | 84,835 |
| Steele | Donald J Trump | Republican | 12,656 | 59.9% | 22.4 pts | 21,128 |
| Stevens | Donald J Trump | Republican | 3,044 | 59.9% | 22.1 pts | 5,085 |
| Swift | Donald J Trump | Republican | 3,316 | 63.9% | 29.5 pts | 5,193 |
| Todd | Donald J Trump | Republican | 9,753 | 73.6% | 48.8 pts | 13,257 |
| Traverse | Donald J Trump | Republican | 1,172 | 62.9% | 27.4 pts | 1,864 |
| Wabasha | Donald J Trump | Republican | 8,153 | 62.1% | 26.3 pts | 13,123 |
| Wadena | Donald J Trump | Republican | 5,520 | 71.9% | 45.6 pts | 7,677 |
| Waseca | Donald J Trump | Republican | 6,624 | 63.8% | 30.1 pts | 10,389 |
| Washington | Joseph R Biden Jr | Democratic | 89,165 | 53.5% | 9.2 pts | 166,786 |
| Watonwan | Donald J Trump | Republican | 3,103 | 59.7% | 21.5 pts | 5,201 |
| Wilkin | Donald J Trump | Republican | 2,328 | 67.9% | 38.0 pts | 3,430 |
| Winona | Joseph R Biden Jr | Democratic | 13,333 | 49.1% | 0.4 pts | 27,173 |
| Wright | Donald J Trump | Republican | 51,973 | 63.1% | 28.6 pts | 82,426 |
| Yellow Medicine | Donald J Trump | Republican | 3,734 | 67.5% | 37.0 pts | 5,528 |
Other Cycles
Frequently Asked Questions
Which party won the most counties in Minnesota in 2020?
The Republican candidate won 74 of Minnesota's 87 counties in 2020, with 13 counties going to the other major party.
Which Minnesota county had the closest presidential result in 2020?
Rice had the closest margin in Minnesota in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 0.2 points out of 35,686 total votes cast.
Which Minnesota county had the widest presidential margin in 2020?
Morrison had the widest margin in Minnesota in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 53.5 points.
How many counties are included in Minnesota's 2020 presidential results?
This page covers 87 counties in Minnesota for the 2020 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.