Georgia 2008 Presidential Election Results by County

In 2008, the Republican candidate won 125 of Georgia's 159 counties.

County Winner Party Votes Vote Share Margin Total Votes Cast
Appling John McCain Republican 5,085 72.7% 46.3 pts 6,996
Atkinson John McCain Republican 1,941 66.8% 34.5 pts 2,904
Bacon John McCain Republican 3,089 78.4% 57.7 pts 3,938
Baker Barack Obama Democratic 846 50.1% 1.1 pts 1,687
Baldwin Barack Obama Democratic 8,587 51.9% 4.6 pts 16,537
Banks John McCain Republican 5,120 82.0% 65.6 pts 6,241
Barrow John McCain Republican 17,625 71.7% 44.6 pts 24,582
Bartow John McCain Republican 25,976 72.0% 45.2 pts 36,093
Ben Hill John McCain Republican 3,417 56.6% 13.7 pts 6,036
Berrien John McCain Republican 4,901 76.0% 53.2 pts 6,449
Bibb Barack Obama Democratic 38,987 58.7% 18.0 pts 66,368
Bleckley John McCain Republican 3,657 72.1% 44.9 pts 5,071
Brantley John McCain Republican 5,080 80.9% 63.1 pts 6,277
Brooks John McCain Republican 3,507 56.6% 13.5 pts 6,201
Bryan John McCain Republican 9,112 70.9% 42.6 pts 12,845
Bulloch John McCain Republican 14,174 59.3% 19.2 pts 23,920
Burke Barack Obama Democratic 5,233 54.4% 9.2 pts 9,626
Butts John McCain Republican 5,947 65.4% 31.7 pts 9,091
Calhoun Barack Obama Democratic 1,342 60.7% 21.7 pts 2,211
Camden John McCain Republican 10,502 61.5% 23.5 pts 17,084
Candler John McCain Republican 2,286 65.0% 30.6 pts 3,518
Carroll John McCain Republican 28,661 65.9% 32.9 pts 43,498
Catoosa John McCain Republican 18,218 74.4% 49.8 pts 24,496
Charlton John McCain Republican 2,466 66.9% 34.4 pts 3,685
Chatham Barack Obama Democratic 62,755 56.9% 14.4 pts 110,238
Chattahoochee Barack Obama Democratic 830 50.2% 1.1 pts 1,653
Chattooga John McCain Republican 5,572 67.1% 35.8 pts 8,307
Cherokee John McCain Republican 70,279 74.9% 51.1 pts 93,772
Clarke Barack Obama Democratic 29,591 65.0% 31.3 pts 45,510
Clay Barack Obama Democratic 879 61.0% 22.3 pts 1,440
Clayton Barack Obama Democratic 82,527 83.0% 66.4 pts 99,438
Clinch John McCain Republican 1,678 62.2% 25.6 pts 2,696
Cobb John McCain Republican 170,957 54.2% 9.4 pts 315,444
Coffee John McCain Republican 8,872 64.5% 29.5 pts 13,747
Colquitt John McCain Republican 9,185 68.4% 37.6 pts 13,435
Columbia John McCain Republican 39,322 71.0% 42.7 pts 55,351
Cook John McCain Republican 3,782 64.1% 28.9 pts 5,903
Coweta John McCain Republican 37,571 70.2% 41.2 pts 53,549
Crawford John McCain Republican 3,358 64.1% 29.1 pts 5,240
Crisp John McCain Republican 4,424 58.6% 17.7 pts 7,550
Dade John McCain Republican 4,703 73.4% 48.2 pts 6,408
Dawson John McCain Republican 8,242 82.6% 66.3 pts 9,974
DeKalb Barack Obama Democratic 254,594 79.0% 58.6 pts 322,301
Decatur John McCain Republican 5,890 56.8% 14.1 pts 10,374
Dodge John McCain Republican 5,543 67.5% 35.9 pts 8,212
Dooly Barack Obama Democratic 2,138 51.4% 3.5 pts 4,160
Dougherty Barack Obama Democratic 26,135 67.3% 35.0 pts 38,846
Douglas Barack Obama Democratic 27,825 50.5% 1.8 pts 55,083
Early John McCain Republican 2,711 50.8% 2.0 pts 5,335
Echols John McCain Republican 981 82.6% 65.7 pts 1,187
Effingham John McCain Republican 15,230 75.0% 50.7 pts 20,316
Elbert John McCain Republican 4,868 58.5% 18.1 pts 8,317
Emanuel John McCain Republican 5,110 62.0% 24.8 pts 8,242
Evans John McCain Republican 2,462 63.9% 28.2 pts 3,855
Fannin John McCain Republican 7,807 73.8% 49.1 pts 10,584
Fayette John McCain Republican 38,501 64.9% 30.7 pts 59,321
Floyd John McCain Republican 23,132 67.6% 36.4 pts 34,213
Forsyth John McCain Republican 59,166 78.5% 58.1 pts 75,376
Franklin John McCain Republican 6,069 75.2% 51.5 pts 8,073
Fulton Barack Obama Democratic 272,000 67.1% 35.0 pts 405,628
Gilmer John McCain Republican 8,408 75.4% 52.0 pts 11,149
Glascock John McCain Republican 1,202 84.2% 69.5 pts 1,428
Glynn John McCain Republican 20,479 61.4% 23.4 pts 33,341
Gordon John McCain Republican 13,113 74.5% 50.2 pts 17,607
Grady John McCain Republican 5,775 61.7% 23.9 pts 9,365
Greene John McCain Republican 4,532 57.2% 15.1 pts 7,919
Gwinnett John McCain Republican 158,746 54.7% 10.2 pts 290,147
Habersham John McCain Republican 11,766 79.5% 59.9 pts 14,808
Hall John McCain Republican 44,962 75.0% 50.9 pts 59,928
Hancock Barack Obama Democratic 3,535 81.4% 63.1 pts 4,344
Haralson John McCain Republican 8,658 78.0% 57.8 pts 11,097
Harris John McCain Republican 10,648 71.4% 43.4 pts 14,908
Hart John McCain Republican 6,537 65.4% 31.7 pts 10,002
Heard John McCain Republican 3,133 74.2% 49.5 pts 4,225
Henry John McCain Republican 47,115 53.4% 7.5 pts 88,229
Houston John McCain Republican 33,392 59.7% 20.2 pts 55,931
Irwin John McCain Republican 2,605 68.1% 36.8 pts 3,828
Jackson John McCain Republican 17,776 77.4% 55.9 pts 22,960
Jasper John McCain Republican 3,916 66.3% 33.6 pts 5,904
Jeff Davis John McCain Republican 3,867 73.3% 47.6 pts 5,278
Jefferson Barack Obama Democratic 4,149 57.4% 15.0 pts 7,234
Jenkins John McCain Republican 1,936 56.3% 13.2 pts 3,440
Johnson John McCain Republican 2,426 66.5% 33.7 pts 3,647
Jones John McCain Republican 7,782 62.6% 25.8 pts 12,438
Lamar John McCain Republican 4,873 63.4% 27.6 pts 7,688
Lanier John McCain Republican 1,787 62.2% 25.2 pts 2,873
Laurens John McCain Republican 12,052 60.5% 21.5 pts 19,937
Lee John McCain Republican 9,925 75.8% 52.2 pts 13,087
Liberty Barack Obama Democratic 10,474 64.0% 28.4 pts 16,376
Lincoln John McCain Republican 2,731 61.8% 24.5 pts 4,416
Long John McCain Republican 2,119 61.4% 24.1 pts 3,450
Lowndes John McCain Republican 21,296 54.3% 9.3 pts 39,240
Lumpkin John McCain Republican 8,326 75.2% 51.8 pts 11,075
Macon Barack Obama Democratic 3,251 65.2% 30.9 pts 4,984
Madison John McCain Republican 8,226 72.4% 46.3 pts 11,365
Marion John McCain Republican 1,772 55.6% 12.3 pts 3,188
McDuffie John McCain Republican 5,400 56.6% 14.8 pts 9,544
McIntosh John McCain Republican 3,282 52.6% 6.0 pts 6,236
Meriwether John McCain Republican 4,982 52.4% 5.4 pts 9,504
Miller John McCain Republican 1,899 69.4% 39.5 pts 2,738
Mitchell John McCain Republican 4,201 51.7% 4.1 pts 8,120
Monroe John McCain Republican 7,933 65.4% 31.5 pts 12,131
Montgomery John McCain Republican 2,521 70.2% 41.1 pts 3,590
Morgan John McCain Republican 5,987 65.4% 31.6 pts 9,151
Murray John McCain Republican 8,180 71.9% 45.3 pts 11,382
Muscogee Barack Obama Democratic 44,158 59.6% 19.7 pts 74,065
Newton Barack Obama Democratic 20,827 50.3% 1.2 pts 41,435
Oconee John McCain Republican 12,120 70.7% 42.6 pts 17,132
Oglethorpe John McCain Republican 4,144 64.3% 29.7 pts 6,447
Paulding John McCain Republican 39,192 68.8% 38.5 pts 56,985
Peach Barack Obama Democratic 5,927 53.1% 6.8 pts 11,165
Pickens John McCain Republican 10,004 78.2% 57.9 pts 12,786
Pierce John McCain Republican 5,500 81.0% 62.5 pts 6,791
Pike John McCain Republican 6,547 79.8% 60.6 pts 8,203
Polk John McCain Republican 9,850 69.8% 41.1 pts 14,113
Pulaski John McCain Republican 2,553 64.6% 29.7 pts 3,953
Putnam John McCain Republican 5,966 65.3% 31.4 pts 9,132
Quitman Barack Obama Democratic 597 53.6% 7.9 pts 1,114
Rabun John McCain Republican 5,487 72.2% 45.9 pts 7,599
Randolph Barack Obama Democratic 1,833 57.0% 14.4 pts 3,215
Richmond Barack Obama Democratic 52,100 65.7% 31.8 pts 79,333
Rockdale Barack Obama Democratic 20,526 54.4% 9.6 pts 37,706
Schley John McCain Republican 1,252 72.0% 44.5 pts 1,738
Screven John McCain Republican 3,423 52.8% 6.2 pts 6,481
Seminole John McCain Republican 2,315 57.9% 16.4 pts 3,996
Spalding John McCain Republican 14,885 58.9% 18.8 pts 25,255
Stephens John McCain Republican 7,689 73.1% 47.4 pts 10,517
Stewart Barack Obama Democratic 1,305 62.0% 24.8 pts 2,105
Sumter Barack Obama Democratic 6,454 52.8% 6.0 pts 12,235
Talbot Barack Obama Democratic 2,369 64.0% 28.9 pts 3,700
Taliaferro Barack Obama Democratic 643 64.9% 30.7 pts 990
Tattnall John McCain Republican 4,730 70.4% 41.7 pts 6,714
Taylor John McCain Republican 2,021 56.4% 13.5 pts 3,583
Telfair John McCain Republican 2,486 56.8% 14.3 pts 4,374
Terrell Barack Obama Democratic 2,501 56.6% 13.8 pts 4,416
Thomas John McCain Republican 10,642 57.7% 15.8 pts 18,459
Tift John McCain Republican 9,431 66.1% 32.8 pts 14,257
Toombs John McCain Republican 6,658 68.7% 38.1 pts 9,688
Towns John McCain Republican 4,292 74.8% 50.5 pts 5,739
Treutlen John McCain Republican 1,826 61.8% 24.2 pts 2,954
Troup John McCain Republican 15,391 59.1% 19.0 pts 26,028
Turner John McCain Republican 2,096 59.0% 18.8 pts 3,553
Twiggs Barack Obama Democratic 2,402 53.2% 7.0 pts 4,519
Union John McCain Republican 8,013 75.4% 52.0 pts 10,634
Upson John McCain Republican 7,291 63.8% 28.3 pts 11,421
Walker John McCain Republican 17,110 72.7% 46.8 pts 23,542
Walton John McCain Republican 27,253 75.6% 52.1 pts 36,026
Ware John McCain Republican 8,311 66.9% 34.4 pts 12,416
Warren Barack Obama Democratic 1,554 58.4% 17.6 pts 2,660
Washington Barack Obama Democratic 4,607 52.0% 4.4 pts 8,863
Wayne John McCain Republican 7,601 72.0% 44.9 pts 10,560
Webster John McCain Republican 588 52.9% 6.6 pts 1,111
Wheeler John McCain Republican 1,408 63.7% 27.8 pts 2,210
White John McCain Republican 8,467 78.7% 58.5 pts 10,761
Whitfield John McCain Republican 19,230 69.5% 40.0 pts 27,677
Wilcox John McCain Republican 2,159 68.3% 37.3 pts 3,163
Wilkes John McCain Republican 2,705 53.5% 7.7 pts 5,052
Wilkinson John McCain Republican 2,349 50.3% 1.1 pts 4,673
Worth John McCain Republican 5,780 69.1% 38.7 pts 8,370

Other Cycles