Wisconsin 2020 Presidential Election Results by County
In 2020, the Republican candidate won 58 of Wisconsin's 72 counties.
| County | Winner | Party | Votes | Vote Share | Margin | Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Donald J Trump | Republican | 7,362 | 62.3% | 25.7 pts | 11,818 |
| Ashland | Joseph R Biden Jr | Democratic | 4,801 | 54.8% | 11.0 pts | 8,757 |
| Barron | Donald J Trump | Republican | 15,803 | 62.3% | 26.1 pts | 25,346 |
| Bayfield | Joseph R Biden Jr | Democratic | 6,147 | 56.5% | 14.1 pts | 10,880 |
| Brown | Donald J Trump | Republican | 75,871 | 52.7% | 7.2 pts | 144,017 |
| Buffalo | Donald J Trump | Republican | 4,834 | 61.8% | 25.3 pts | 7,816 |
| Burnett | Donald J Trump | Republican | 6,462 | 63.7% | 28.5 pts | 10,141 |
| Calumet | Donald J Trump | Republican | 18,156 | 59.0% | 19.6 pts | 30,774 |
| Chippewa | Donald J Trump | Republican | 21,317 | 59.3% | 20.4 pts | 35,938 |
| Clark | Donald J Trump | Republican | 10,002 | 67.1% | 36.8 pts | 14,898 |
| Columbia | Donald J Trump | Republican | 16,927 | 50.0% | 1.5 pts | 33,869 |
| Crawford | Donald J Trump | Republican | 4,620 | 53.1% | 7.7 pts | 8,695 |
| Dane | Joseph R Biden Jr | Democratic | 260,185 | 75.5% | 52.6 pts | 344,791 |
| Dodge | Donald J Trump | Republican | 31,355 | 64.7% | 31.0 pts | 48,436 |
| Door | Joseph R Biden Jr | Democratic | 10,044 | 49.9% | 1.5 pts | 20,117 |
| Douglas | Joseph R Biden Jr | Democratic | 13,218 | 53.6% | 9.3 pts | 24,677 |
| Dunn | Donald J Trump | Republican | 13,173 | 56.0% | 13.9 pts | 23,524 |
| Eau Claire | Joseph R Biden Jr | Democratic | 31,620 | 54.3% | 10.8 pts | 58,275 |
| Florence | Donald J Trump | Republican | 2,133 | 72.6% | 46.0 pts | 2,940 |
| Fond Du Lac | Donald J Trump | Republican | 35,754 | 62.5% | 26.5 pts | 57,251 |
| Forest | Donald J Trump | Republican | 3,285 | 65.0% | 31.0 pts | 5,053 |
| Grant | Donald J Trump | Republican | 14,142 | 55.2% | 12.3 pts | 25,608 |
| Green | Joseph R Biden Jr | Democratic | 10,851 | 50.7% | 3.2 pts | 21,406 |
| Green Lake | Donald J Trump | Republican | 7,168 | 67.2% | 35.8 pts | 10,671 |
| Iowa | Joseph R Biden Jr | Democratic | 7,828 | 55.9% | 13.7 pts | 13,992 |
| Iron | Donald J Trump | Republican | 2,438 | 60.8% | 22.6 pts | 4,010 |
| Jackson | Donald J Trump | Republican | 5,791 | 56.9% | 15.1 pts | 10,184 |
| Jefferson | Donald J Trump | Republican | 27,208 | 56.7% | 15.2 pts | 47,979 |
| Juneau | Donald J Trump | Republican | 8,749 | 63.8% | 29.2 pts | 13,709 |
| Kenosha | Donald J Trump | Republican | 44,972 | 50.7% | 3.1 pts | 88,738 |
| Kewaunee | Donald J Trump | Republican | 7,927 | 65.5% | 32.7 pts | 12,095 |
| La Crosse | Joseph R Biden Jr | Democratic | 37,846 | 55.8% | 13.5 pts | 67,884 |
| Lafayette | Donald J Trump | Republican | 4,821 | 56.4% | 13.7 pts | 8,555 |
| Langlade | Donald J Trump | Republican | 7,330 | 65.7% | 32.5 pts | 11,165 |
| Lincoln | Donald J Trump | Republican | 10,017 | 60.7% | 22.8 pts | 16,497 |
| Manitowoc | Donald J Trump | Republican | 27,218 | 60.7% | 23.2 pts | 44,829 |
| Marathon | Donald J Trump | Republican | 44,624 | 58.1% | 18.0 pts | 76,751 |
| Marinette | Donald J Trump | Republican | 15,304 | 66.6% | 34.5 pts | 22,979 |
| Marquette | Donald J Trump | Republican | 5,719 | 63.1% | 27.4 pts | 9,065 |
| Menominee | Joseph R Biden Jr | Democratic | 1,303 | 81.9% | 64.5 pts | 1,590 |
| Milwaukee | Joseph R Biden Jr | Democratic | 317,270 | 69.1% | 39.9 pts | 458,971 |
| Monroe | Donald J Trump | Republican | 13,775 | 60.9% | 23.6 pts | 22,611 |
| Oconto | Donald J Trump | Republican | 16,226 | 69.9% | 41.0 pts | 23,215 |
| Oneida | Donald J Trump | Republican | 13,671 | 56.6% | 14.8 pts | 24,159 |
| Outagamie | Donald J Trump | Republican | 58,385 | 54.0% | 9.9 pts | 108,022 |
| Ozaukee | Donald J Trump | Republican | 33,912 | 55.2% | 12.0 pts | 61,486 |
| Pepin | Donald J Trump | Republican | 2,584 | 62.4% | 26.4 pts | 4,144 |
| Pierce | Donald J Trump | Republican | 12,815 | 55.0% | 12.9 pts | 23,317 |
| Polk | Donald J Trump | Republican | 16,611 | 63.0% | 27.5 pts | 26,371 |
| Portage | Joseph R Biden Jr | Democratic | 20,428 | 50.3% | 2.8 pts | 40,603 |
| Price | Donald J Trump | Republican | 5,394 | 63.1% | 27.6 pts | 8,546 |
| Racine | Donald J Trump | Republican | 54,479 | 51.2% | 4.1 pts | 106,451 |
| Richland | Donald J Trump | Republican | 4,871 | 54.0% | 9.7 pts | 9,014 |
| Rock | Joseph R Biden Jr | Democratic | 46,658 | 54.7% | 11.2 pts | 85,360 |
| Rusk | Donald J Trump | Republican | 5,257 | 66.7% | 34.7 pts | 7,886 |
| Sauk | Joseph R Biden Jr | Democratic | 18,108 | 50.0% | 1.7 pts | 36,203 |
| Sawyer | Donald J Trump | Republican | 5,909 | 56.2% | 13.4 pts | 10,510 |
| Shawano | Donald J Trump | Republican | 15,173 | 67.1% | 35.6 pts | 22,615 |
| Sheboygan | Donald J Trump | Republican | 37,609 | 57.0% | 15.9 pts | 66,011 |
| St. Croix | Donald J Trump | Republican | 32,199 | 56.8% | 15.9 pts | 56,707 |
| Taylor | Donald J Trump | Republican | 7,657 | 71.7% | 46.5 pts | 10,686 |
| Trempealeau | Donald J Trump | Republican | 8,833 | 57.4% | 16.6 pts | 15,380 |
| Vernon | Donald J Trump | Republican | 8,218 | 51.6% | 4.8 pts | 15,923 |
| Vilas | Donald J Trump | Republican | 9,261 | 60.3% | 21.8 pts | 15,369 |
| Walworth | Donald J Trump | Republican | 33,851 | 58.8% | 19.2 pts | 57,600 |
| Washburn | Donald J Trump | Republican | 6,334 | 61.0% | 23.8 pts | 10,378 |
| Washington | Donald J Trump | Republican | 60,237 | 68.4% | 38.1 pts | 88,070 |
| Waukesha | Donald J Trump | Republican | 159,649 | 59.6% | 20.8 pts | 267,996 |
| Waupaca | Donald J Trump | Republican | 18,952 | 65.1% | 31.8 pts | 29,130 |
| Waushara | Donald J Trump | Republican | 9,016 | 66.5% | 34.1 pts | 13,568 |
| Winnebago | Donald J Trump | Republican | 47,796 | 50.8% | 4.0 pts | 94,032 |
| Wood | Donald J Trump | Republican | 24,308 | 58.9% | 19.2 pts | 41,298 |
Other Cycles
Frequently Asked Questions
Which party won the most counties in Wisconsin in 2020?
The Republican candidate won 58 of Wisconsin's 72 counties in 2020, with 14 counties going to the other major party.
Which Wisconsin county had the closest presidential result in 2020?
Columbia had the closest margin in Wisconsin in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 1.5 points out of 33,869 total votes cast.
Which Wisconsin county had the widest presidential margin in 2020?
Menominee had the widest margin in Wisconsin in 2020, with Joseph R Biden Jr (Democratic) winning by 64.5 points.
How many counties are included in Wisconsin's 2020 presidential results?
This page covers 72 counties in Wisconsin for the 2020 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.