Washington 2020 Presidential Election Results by County
In 2020, the Republican candidate won 26 of Washington's 39 counties.
| County | Winner | Party | Votes | Vote Share | Margin | Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Donald J Trump | Republican | 3,907 | 66.6% | 35.7 pts | 5,862 |
| Asotin | Donald J Trump | Republican | 7,319 | 61.2% | 25.7 pts | 11,951 |
| Benton | Donald J Trump | Republican | 60,365 | 58.6% | 21.0 pts | 103,033 |
| Chelan | Donald J Trump | Republican | 22,746 | 52.5% | 7.8 pts | 43,306 |
| Clallam | Joseph R Biden Jr | Democratic | 24,721 | 50.2% | 3.4 pts | 49,264 |
| Clark | Joseph R Biden Jr | Democratic | 140,324 | 51.0% | 5.1 pts | 275,403 |
| Columbia | Donald J Trump | Republican | 1,754 | 70.3% | 43.5 pts | 2,495 |
| Cowlitz | Donald J Trump | Republican | 34,424 | 57.1% | 17.4 pts | 60,280 |
| Douglas | Donald J Trump | Republican | 12,955 | 60.8% | 24.1 pts | 21,308 |
| Ferry | Donald J Trump | Republican | 2,771 | 63.5% | 29.4 pts | 4,367 |
| Franklin | Donald J Trump | Republican | 18,039 | 55.7% | 14.5 pts | 32,404 |
| Garfield | Donald J Trump | Republican | 1,069 | 71.8% | 47.2 pts | 1,489 |
| Grant | Donald J Trump | Republican | 24,764 | 65.7% | 34.4 pts | 37,680 |
| Grays Harbor | Donald J Trump | Republican | 19,877 | 51.7% | 6.6 pts | 38,441 |
| Island | Joseph R Biden Jr | Democratic | 29,213 | 54.2% | 12.0 pts | 53,925 |
| Jefferson | Joseph R Biden Jr | Democratic | 17,204 | 69.4% | 41.4 pts | 24,792 |
| King | Joseph R Biden Jr | Democratic | 907,310 | 75.0% | 52.7 pts | 1,210,507 |
| Kitsap | Joseph R Biden Jr | Democratic | 90,277 | 56.9% | 18.1 pts | 158,672 |
| Kittitas | Donald J Trump | Republican | 14,105 | 53.5% | 10.2 pts | 26,364 |
| Klickitat | Donald J Trump | Republican | 7,237 | 53.4% | 9.4 pts | 13,560 |
| Lewis | Donald J Trump | Republican | 29,391 | 64.9% | 32.8 pts | 45,309 |
| Lincoln | Donald J Trump | Republican | 5,150 | 73.2% | 48.9 pts | 7,033 |
| Mason | Donald J Trump | Republican | 18,710 | 50.2% | 3.9 pts | 37,303 |
| Okanogan | Donald J Trump | Republican | 11,840 | 55.6% | 13.8 pts | 21,282 |
| Pacific | Donald J Trump | Republican | 6,953 | 49.4% | 1.1 pts | 14,064 |
| Pend Oreille | Donald J Trump | Republican | 5,728 | 67.0% | 36.7 pts | 8,553 |
| Pierce | Joseph R Biden Jr | Democratic | 249,506 | 53.8% | 11.2 pts | 464,081 |
| San Juan | Joseph R Biden Jr | Democratic | 9,725 | 73.7% | 50.5 pts | 13,197 |
| Skagit | Joseph R Biden Jr | Democratic | 38,252 | 52.1% | 7.5 pts | 73,423 |
| Skamania | Donald J Trump | Republican | 3,885 | 53.1% | 9.5 pts | 7,312 |
| Snohomish | Joseph R Biden Jr | Democratic | 256,728 | 58.5% | 20.6 pts | 438,796 |
| Spokane | Donald J Trump | Republican | 148,576 | 50.3% | 4.3 pts | 295,430 |
| Stevens | Donald J Trump | Republican | 19,808 | 69.7% | 42.1 pts | 28,430 |
| Thurston | Joseph R Biden Jr | Democratic | 96,608 | 57.5% | 18.6 pts | 168,134 |
| Wahkiakum | Donald J Trump | Republican | 1,741 | 58.4% | 19.3 pts | 2,981 |
| Walla Walla | Donald J Trump | Republican | 16,400 | 52.5% | 8.7 pts | 31,261 |
| Whatcom | Joseph R Biden Jr | Democratic | 83,660 | 60.4% | 23.9 pts | 138,620 |
| Whitman | Joseph R Biden Jr | Democratic | 11,184 | 52.9% | 10.0 pts | 21,126 |
| Yakima | Donald J Trump | Republican | 50,555 | 52.6% | 7.7 pts | 96,193 |
Other Cycles
Frequently Asked Questions
Which party won the most counties in Washington in 2020?
The Republican candidate won 26 of Washington's 39 counties in 2020, with 13 counties going to the other major party.
Which Washington county had the closest presidential result in 2020?
Pacific had the closest margin in Washington in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 1.1 points out of 14,064 total votes cast.
Which Washington county had the widest presidential margin in 2020?
King had the widest margin in Washington in 2020, with Joseph R Biden Jr (Democratic) winning by 52.7 points.
How many counties are included in Washington's 2020 presidential results?
This page covers 39 counties in Washington for the 2020 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.