Mississippi 2020 Presidential Election Results by County
In 2020, the Republican candidate won 54 of Mississippi's 82 counties.
| County | Winner | Party | Votes | Vote Share | Margin | Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Joseph R Biden Jr | Democratic | 7,917 | 57.5% | 16.1 pts | 13,759 |
| Alcorn | Donald J Trump | Republican | 12,818 | 81.2% | 63.5 pts | 15,793 |
| Amite | Donald J Trump | Republican | 4,503 | 62.6% | 26.2 pts | 7,196 |
| Attala | Donald J Trump | Republican | 5,178 | 58.7% | 18.5 pts | 8,823 |
| Benton | Donald J Trump | Republican | 2,570 | 59.9% | 20.8 pts | 4,289 |
| Bolivar | Joseph R Biden Jr | Democratic | 8,904 | 64.8% | 30.8 pts | 13,744 |
| Calhoun | Donald J Trump | Republican | 4,625 | 70.2% | 41.3 pts | 6,590 |
| Carroll | Donald J Trump | Republican | 3,924 | 68.8% | 38.5 pts | 5,701 |
| Chickasaw | Donald J Trump | Republican | 4,175 | 51.3% | 4.5 pts | 8,141 |
| Choctaw | Donald J Trump | Republican | 3,001 | 71.1% | 43.0 pts | 4,223 |
| Claiborne | Joseph R Biden Jr | Democratic | 3,772 | 84.8% | 71.2 pts | 4,449 |
| Clarke | Donald J Trump | Republican | 5,417 | 65.0% | 30.9 pts | 8,338 |
| Clay | Joseph R Biden Jr | Democratic | 5,844 | 57.4% | 16.3 pts | 10,189 |
| Coahoma | Joseph R Biden Jr | Democratic | 6,020 | 70.8% | 42.9 pts | 8,501 |
| Copiah | Joseph R Biden Jr | Democratic | 6,470 | 50.2% | 1.7 pts | 12,883 |
| Covington | Donald J Trump | Republican | 5,854 | 62.5% | 26.0 pts | 9,360 |
| DeSoto | Donald J Trump | Republican | 46,462 | 61.0% | 23.9 pts | 76,124 |
| Forrest | Donald J Trump | Republican | 17,290 | 54.6% | 11.2 pts | 31,654 |
| Franklin | Donald J Trump | Republican | 2,923 | 65.5% | 32.3 pts | 4,461 |
| George | Donald J Trump | Republican | 9,713 | 87.9% | 76.9 pts | 11,049 |
| Greene | Donald J Trump | Republican | 4,794 | 82.5% | 65.9 pts | 5,812 |
| Grenada | Donald J Trump | Republican | 6,081 | 55.7% | 12.3 pts | 10,911 |
| Hancock | Donald J Trump | Republican | 16,132 | 77.0% | 55.5 pts | 20,957 |
| Harrison | Donald J Trump | Republican | 46,822 | 61.8% | 25.2 pts | 75,768 |
| Hinds | Joseph R Biden Jr | Democratic | 73,550 | 73.6% | 48.4 pts | 99,995 |
| Holmes | Joseph R Biden Jr | Democratic | 6,588 | 81.2% | 64.3 pts | 8,115 |
| Humphreys | Joseph R Biden Jr | Democratic | 3,016 | 72.0% | 45.3 pts | 4,189 |
| Issaquena | Joseph R Biden Jr | Democratic | 355 | 52.5% | 7.0 pts | 676 |
| Itawamba | Donald J Trump | Republican | 9,438 | 87.2% | 75.7 pts | 10,819 |
| Jackson | Donald J Trump | Republican | 36,295 | 66.5% | 34.7 pts | 54,543 |
| Jasper | Joseph R Biden Jr | Democratic | 4,341 | 49.7% | 0.4 pts | 8,736 |
| Jefferson | Joseph R Biden Jr | Democratic | 3,327 | 85.1% | 71.5 pts | 3,908 |
| Jefferson Davis | Joseph R Biden Jr | Democratic | 3,599 | 57.9% | 17.1 pts | 6,213 |
| Jones | Donald J Trump | Republican | 21,226 | 70.5% | 42.2 pts | 30,091 |
| Kemper | Joseph R Biden Jr | Democratic | 2,887 | 61.0% | 23.3 pts | 4,731 |
| Lafayette | Donald J Trump | Republican | 12,949 | 55.3% | 12.3 pts | 23,423 |
| Lamar | Donald J Trump | Republican | 20,704 | 72.7% | 46.9 pts | 28,485 |
| Lauderdale | Donald J Trump | Republican | 17,967 | 57.5% | 16.0 pts | 31,247 |
| Lawrence | Donald J Trump | Republican | 4,285 | 64.8% | 30.6 pts | 6,613 |
| Leake | Donald J Trump | Republican | 5,228 | 56.8% | 14.5 pts | 9,200 |
| Lee | Donald J Trump | Republican | 24,207 | 65.5% | 32.5 pts | 36,954 |
| Leflore | Joseph R Biden Jr | Democratic | 7,648 | 70.2% | 41.5 pts | 10,893 |
| Lincoln | Donald J Trump | Republican | 11,596 | 69.0% | 39.0 pts | 16,801 |
| Lowndes | Donald J Trump | Republican | 13,800 | 50.7% | 2.6 pts | 27,241 |
| Madison | Donald J Trump | Republican | 31,091 | 55.3% | 11.8 pts | 56,212 |
| Marion | Donald J Trump | Republican | 8,273 | 67.9% | 36.8 pts | 12,177 |
| Marshall | Joseph R Biden Jr | Democratic | 8,057 | 50.9% | 3.1 pts | 15,817 |
| Monroe | Donald J Trump | Republican | 11,177 | 64.8% | 30.7 pts | 17,259 |
| Montgomery | Donald J Trump | Republican | 2,917 | 57.5% | 15.7 pts | 5,075 |
| Neshoba | Donald J Trump | Republican | 8,320 | 71.1% | 43.2 pts | 11,703 |
| Newton | Donald J Trump | Republican | 6,997 | 68.7% | 38.5 pts | 10,183 |
| Noxubee | Joseph R Biden Jr | Democratic | 4,040 | 75.7% | 52.4 pts | 5,339 |
| Oktibbeha | Joseph R Biden Jr | Democratic | 10,299 | 52.1% | 6.6 pts | 19,757 |
| Panola | Donald J Trump | Republican | 8,060 | 51.6% | 4.2 pts | 15,627 |
| Pearl River | Donald J Trump | Republican | 19,595 | 81.5% | 64.3 pts | 24,033 |
| Perry | Donald J Trump | Republican | 4,500 | 76.1% | 53.0 pts | 5,916 |
| Pike | Joseph R Biden Jr | Democratic | 8,646 | 49.9% | 1.0 pts | 17,342 |
| Pontotoc | Donald J Trump | Republican | 11,550 | 80.4% | 62.2 pts | 14,361 |
| Prentiss | Donald J Trump | Republican | 8,370 | 78.6% | 58.4 pts | 10,644 |
| Quitman | Joseph R Biden Jr | Democratic | 2,150 | 66.6% | 34.8 pts | 3,226 |
| Rankin | Donald J Trump | Republican | 50,895 | 72.0% | 45.4 pts | 70,655 |
| Scott | Donald J Trump | Republican | 6,285 | 58.6% | 18.2 pts | 10,733 |
| Sharkey | Joseph R Biden Jr | Democratic | 1,465 | 67.1% | 35.6 pts | 2,183 |
| Simpson | Donald J Trump | Republican | 7,635 | 64.6% | 30.5 pts | 11,815 |
| Smith | Donald J Trump | Republican | 6,458 | 77.6% | 56.0 pts | 8,327 |
| Stone | Donald J Trump | Republican | 5,964 | 75.7% | 52.8 pts | 7,878 |
| Sunflower | Joseph R Biden Jr | Democratic | 6,781 | 70.0% | 41.1 pts | 9,681 |
| Tallahatchie | Joseph R Biden Jr | Democratic | 3,105 | 54.6% | 10.9 pts | 5,685 |
| Tate | Donald J Trump | Republican | 8,707 | 66.5% | 34.6 pts | 13,093 |
| Tippah | Donald J Trump | Republican | 8,054 | 79.7% | 60.6 pts | 10,102 |
| Tishomingo | Donald J Trump | Republican | 7,933 | 86.8% | 75.2 pts | 9,138 |
| Tunica | Joseph R Biden Jr | Democratic | 2,580 | 72.4% | 46.4 pts | 3,562 |
| Union | Donald J Trump | Republican | 10,373 | 81.8% | 64.8 pts | 12,683 |
| Walthall | Donald J Trump | Republican | 4,220 | 59.3% | 19.5 pts | 7,119 |
| Warren | Joseph R Biden Jr | Democratic | 10,442 | 49.6% | 0.4 pts | 21,053 |
| Washington | Joseph R Biden Jr | Democratic | 12,503 | 69.4% | 40.0 pts | 18,008 |
| Wayne | Donald J Trump | Republican | 6,307 | 62.7% | 26.7 pts | 10,056 |
| Webster | Donald J Trump | Republican | 4,291 | 79.5% | 60.2 pts | 5,395 |
| Wilkinson | Joseph R Biden Jr | Democratic | 2,749 | 66.6% | 34.5 pts | 4,127 |
| Winston | Donald J Trump | Republican | 5,112 | 55.3% | 11.6 pts | 9,236 |
| Yalobusha | Donald J Trump | Republican | 3,671 | 56.2% | 13.6 pts | 6,535 |
| Yazoo | Joseph R Biden Jr | Democratic | 5,496 | 52.7% | 6.4 pts | 10,436 |
Other Cycles
Frequently Asked Questions
Which party won the most counties in Mississippi in 2020?
The Republican candidate won 54 of Mississippi's 82 counties in 2020, with 28 counties going to the other major party.
Which Mississippi county had the closest presidential result in 2020?
Jasper had the closest margin in Mississippi in 2020, with Joseph R Biden Jr (Democratic) winning by 0.4 points out of 8,736 total votes cast.
Which Mississippi county had the widest presidential margin in 2020?
George had the widest margin in Mississippi in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 76.9 points.
How many counties are included in Mississippi's 2020 presidential results?
This page covers 82 counties in Mississippi for the 2020 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.