Louisiana 2020 Presidential Election Results by County
In 2020, the Republican candidate won 54 of Louisiana's 64 counties.
| County | Winner | Party | Votes | Vote Share | Margin | Total Votes Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | Donald J Trump | Republican | 22,596 | 79.5% | 60.3 pts | 28,425 |
| Allen | Donald J Trump | Republican | 7,574 | 77.2% | 55.7 pts | 9,810 |
| Ascension | Donald J Trump | Republican | 40,687 | 65.3% | 32.6 pts | 62,325 |
| Assumption | Donald J Trump | Republican | 7,271 | 64.7% | 30.6 pts | 11,235 |
| Avoyelles | Donald J Trump | Republican | 12,028 | 69.6% | 40.8 pts | 17,292 |
| Beauregard | Donald J Trump | Republican | 13,575 | 83.0% | 67.5 pts | 16,357 |
| Bienville | Donald J Trump | Republican | 3,891 | 55.2% | 11.7 pts | 7,050 |
| Bossier | Donald J Trump | Republican | 38,074 | 69.7% | 41.0 pts | 54,655 |
| Caddo | Joseph R Biden Jr | Democratic | 55,110 | 52.5% | 6.8 pts | 104,912 |
| Calcasieu | Donald J Trump | Republican | 55,066 | 66.6% | 35.2 pts | 82,663 |
| Caldwell | Donald J Trump | Republican | 3,976 | 83.5% | 67.8 pts | 4,762 |
| Cameron | Donald J Trump | Republican | 3,671 | 90.9% | 82.9 pts | 4,039 |
| Catahoula | Donald J Trump | Republican | 3,541 | 72.9% | 46.8 pts | 4,858 |
| Claiborne | Donald J Trump | Republican | 3,770 | 57.3% | 15.8 pts | 6,580 |
| Concordia | Donald J Trump | Republican | 5,550 | 62.9% | 26.9 pts | 8,828 |
| De Soto | Donald J Trump | Republican | 9,112 | 61.8% | 24.8 pts | 14,736 |
| East Baton Rouge | Joseph R Biden Jr | Democratic | 115,577 | 55.5% | 13.0 pts | 208,182 |
| East Carroll | Joseph R Biden Jr | Democratic | 1,900 | 62.6% | 27.0 pts | 3,036 |
| East Feliciana | Donald J Trump | Republican | 6,064 | 57.7% | 17.0 pts | 10,509 |
| Evangeline | Donald J Trump | Republican | 11,053 | 71.7% | 44.7 pts | 15,412 |
| Franklin | Donald J Trump | Republican | 6,970 | 71.7% | 44.4 pts | 9,720 |
| Grant | Donald J Trump | Republican | 8,117 | 86.4% | 74.1 pts | 9,392 |
| Iberia | Donald J Trump | Republican | 21,251 | 65.0% | 31.3 pts | 32,713 |
| Iberville | Joseph R Biden Jr | Democratic | 8,514 | 50.9% | 3.7 pts | 16,719 |
| Jackson | Donald J Trump | Republican | 5,394 | 70.7% | 42.6 pts | 7,632 |
| Jefferson | Donald J Trump | Republican | 105,949 | 54.7% | 11.1 pts | 193,733 |
| Jefferson Davis | Donald J Trump | Republican | 11,423 | 77.0% | 55.4 pts | 14,841 |
| La Salle | Donald J Trump | Republican | 6,378 | 90.1% | 81.1 pts | 7,077 |
| Lafayette | Donald J Trump | Republican | 72,519 | 63.3% | 28.7 pts | 114,521 |
| Lafourche | Donald J Trump | Republican | 36,024 | 79.4% | 60.3 pts | 45,388 |
| Lincoln | Donald J Trump | Republican | 11,311 | 58.7% | 19.5 pts | 19,275 |
| Livingston | Donald J Trump | Republican | 54,877 | 84.1% | 69.9 pts | 65,230 |
| Madison | Joseph R Biden Jr | Democratic | 2,654 | 56.8% | 15.5 pts | 4,670 |
| Morehouse | Donald J Trump | Republican | 6,510 | 56.2% | 13.5 pts | 11,574 |
| Natchitoches | Donald J Trump | Republican | 9,358 | 56.5% | 14.9 pts | 16,554 |
| Orleans | Joseph R Biden Jr | Democratic | 147,854 | 83.1% | 68.2 pts | 177,819 |
| Ouachita | Donald J Trump | Republican | 42,255 | 61.1% | 23.6 pts | 69,166 |
| Plaquemines | Donald J Trump | Republican | 7,412 | 67.3% | 36.3 pts | 11,014 |
| Pointe Coupee | Donald J Trump | Republican | 7,503 | 60.6% | 22.8 pts | 12,371 |
| Rapides | Donald J Trump | Republican | 38,347 | 65.1% | 32.1 pts | 58,865 |
| Red River | Donald J Trump | Republican | 2,413 | 58.4% | 18.6 pts | 4,132 |
| Richland | Donald J Trump | Republican | 6,607 | 66.5% | 34.0 pts | 9,940 |
| Sabine | Donald J Trump | Republican | 8,776 | 82.8% | 66.5 pts | 10,596 |
| St. Bernard | Donald J Trump | Republican | 11,179 | 63.3% | 28.5 pts | 17,650 |
| St. Charles | Donald J Trump | Republican | 18,233 | 63.9% | 29.6 pts | 28,517 |
| St. Helena | Joseph R Biden Jr | Democratic | 3,346 | 54.3% | 10.3 pts | 6,158 |
| St. James | Joseph R Biden Jr | Democratic | 6,510 | 51.7% | 4.4 pts | 12,590 |
| St. John The Baptist | Joseph R Biden Jr | Democratic | 13,582 | 63.4% | 28.2 pts | 21,432 |
| St. Landry | Donald J Trump | Republican | 23,171 | 56.3% | 14.1 pts | 41,154 |
| St. Martin | Donald J Trump | Republican | 18,203 | 67.3% | 36.1 pts | 27,038 |
| St. Mary | Donald J Trump | Republican | 14,811 | 63.9% | 29.1 pts | 23,186 |
| St. Tammany | Donald J Trump | Republican | 99,666 | 71.1% | 44.2 pts | 140,110 |
| Tangipahoa | Donald J Trump | Republican | 37,806 | 65.6% | 32.8 pts | 57,661 |
| Tensas | Joseph R Biden Jr | Democratic | 1,329 | 52.0% | 5.2 pts | 2,554 |
| Terrebonne | Donald J Trump | Republican | 34,339 | 74.3% | 50.0 pts | 46,240 |
| Union | Donald J Trump | Republican | 8,407 | 75.1% | 51.4 pts | 11,201 |
| Vermilion | Donald J Trump | Republican | 21,930 | 80.3% | 61.9 pts | 27,324 |
| Vernon | Donald J Trump | Republican | 14,107 | 81.7% | 64.9 pts | 17,268 |
| Washington | Donald J Trump | Republican | 13,307 | 68.2% | 37.6 pts | 19,513 |
| Webster | Donald J Trump | Republican | 11,830 | 64.9% | 31.1 pts | 18,216 |
| West Baton Rouge | Donald J Trump | Republican | 7,684 | 54.5% | 10.5 pts | 14,097 |
| West Carroll | Donald J Trump | Republican | 4,317 | 85.5% | 71.4 pts | 5,052 |
| West Feliciana | Donald J Trump | Republican | 3,863 | 61.6% | 25.0 pts | 6,268 |
| Winn | Donald J Trump | Republican | 4,619 | 74.2% | 49.4 pts | 6,225 |
Other Cycles
Frequently Asked Questions
Which party won the most counties in Louisiana in 2020?
The Republican candidate won 54 of Louisiana's 64 counties in 2020, with 10 counties going to the other major party.
Which Louisiana county had the closest presidential result in 2020?
Iberville had the closest margin in Louisiana in 2020, with Joseph R Biden Jr (Democratic) winning by 3.7 points out of 16,719 total votes cast.
Which Louisiana county had the widest presidential margin in 2020?
Cameron had the widest margin in Louisiana in 2020, with Donald J Trump (Republican) winning by 82.9 points.
How many counties are included in Louisiana's 2020 presidential results?
This page covers 64 counties in Louisiana for the 2020 presidential election, based on MEDSL/EveryElectionResult.com county-level returns.