Sialkot 3, Punjab — Pakistan National Assembly Election Results
Sialkot 3 (Punjab) was won by Rana Shamim Ahmed Khan (PML-N) at the 2013 National Assembly general election, with a margin of 92,510 votes over Salman Saif Cheema. This page covers every National Assembly general election in Sialkot 3, Punjab, from 1993 to 2013.
Full Election History, 1993–2013
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Syed Iftikhar-Ul-Hassan Shah | PML-N | 69,559 | 49.1% | Ijaz Ahmad Cheema (PPP) | 391 (0.3 pts) |
| 1997 | Syed Iftikhar-Ul-Hassan Shah | PML-N | 71,321 | 59.9% | Ijaz Ahmad Cheema (PPP) | 38,260 (32.1 pts) |
| 2002 | Umar Ahmad Ghumman | PML-Q | 68,468 | 44.5% | Sahabzada Syed Murtaza Amin (PML-N) | 27,217 (17.7 pts) |
| 2008 | Rana Abdul Sattar Bin Rana Shamim Ahmed Khan | PML-N | 92,182 | 56.0% | Ch. Shujat Hussain (PML-Q) | 49,469 (30.0 pts) |
| 2013 | Rana Shamim Ahmed Khan | PML-N | 129,571 | 63.5% | Salman Saif Cheema (PTI) | 92,510 (45.4 pts) |
Full Result Breakdown by Election
1993
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Syed Iftikhar-Ul-Hassan Shah | PML-N | 69,559 | 49.1% |
| Ijaz Ahmad Cheema | PPP | 69,168 | 48.8% |
| Ch. Nazeer Ahmad Khan | Pakistan Islamic Front | 2,945 | 2.1% |
1997
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Syed Iftikhar-Ul-Hassan Shah | PML-N | 71,321 | 59.9% |
| Ijaz Ahmad Cheema | PPP | 33,061 | 27.8% |
| Ch. Sadaqat Ali | Independent | 13,025 | 10.9% |
| Ch. M. Malik Ghumman (Retired) | Independent | 1,603 | 1.3% |
2002
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Umar Ahmad Ghumman | PML-Q | 68,468 | 44.5% |
| Sahabzada Syed Murtaza Amin | PML-N | 41,251 | 26.8% |
| Salman Saifullah Cheema | PPP | 31,602 | 20.6% |
| Prof. M. Amin Javed | MMA | 6,761 | 4.4% |
| M. Sharif Ch. | Pakistan Awami Tehreek | 4,477 | 2.9% |
| M. Nazir Cheema | Independent | 694 | 0.5% |
| Qaiser Iqbal Baryar | Independent | 219 | 0.1% |
| Pirzada Syed Saeed Ahmad Shah | Independent | 133 | 0.1% |
| Usman Javed Ghumman | Independent | 96 | 0.1% |
2008
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Rana Abdul Sattar Bin Rana Shamim Ahmed Khan | PML-N | 92,182 | 56.0% |
| Ch. Shujat Hussain | PML-Q | 42,713 | 25.9% |
| Lt.col.(R) Sultan Sikandar Ghumman. | PPP | 29,477 | 17.9% |
| Rana Abdul Rahim Bin Rana Shamim Ahmed Khan | Independent | 149 | 0.1% |
| Sheikh Shafiq Ur Rehman | Independent | 126 | 0.1% |
| Ch. Adrees Ahmed Cheema | Independent | 48 | 0.0% |
2013
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Rana Shamim Ahmed Khan | PML-N | 129,571 | 63.5% |
| Salman Saif Cheema | PTI | 37,061 | 18.2% |
| Ch Ejaz Ahmed Cheema | PPP | 23,450 | 11.5% |
| Mohammad Awais Ghumman | Jamaat-e-Islami | 7,560 | 3.7% |
| Bilal Hussain Gondal | Independent | 3,314 | 1.6% |
| Ch Abdul Qayyum Bajwa Advocate | MQM | 1,035 | 0.5% |
| Yasiq Iqbal Ghumman | Independent | 965 | 0.5% |
| Jhangir Qadri | Sunni Tehreek | 529 | 0.3% |
| Usman Javed Ghumman | Independent | 267 | 0.1% |
| Imran Hussain Ghumman Advocate | Independent | 190 | 0.1% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party.
Trend
Sialkot 3 has been contested at 5 National Assembly general elections on record since 1993. Parties that have won this seat over that span: PML-N, PML-Q.
Frequently Asked Questions
Who won Sialkot 3 in the 2013 general election?
Rana Shamim Ahmed Khan (PML-N) won Sialkot 3, Punjab, in 2013 with 129,571 votes (63.5%), a margin of 92,510 votes over Salman Saif Cheema.
Which parties have won Sialkot 3 since 1993?
Since 1993, Sialkot 3 has been won by: PML-N, PML-Q.
What was the closest result in Sialkot 3?
The closest result on record for Sialkot 3 was 1993, when PML-N beat PPP by just 391 votes (0.3 percentage points).