Okara 3, Punjab — Pakistan National Assembly Election Results
Okara 3 (Punjab) was won by Syed Muhammad Ashiq Hussain Shah (PML-N) at the 2013 National Assembly general election, with a margin of 57,366 votes over Rana Khizar Hayat Khan. This page covers every National Assembly general election in Okara 3, Punjab, from 1993 to 2013.
Full Election History, 1993–2013
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Rao Qaiser Ali Khan | PML-N | 55,132 | 53.7% | Rao M. Afzal Khan (PPP) | 12,452 (12.1 pts) |
| 1997 | Rao Qaiser Ali Khan | PML-N | 47,697 | 49.9% | Mian Manzoor Ahmad Wattoo (PML-H) | 21,248 (22.2 pts) |
| 2002 | Syed Gulzar Sabtain Shah | PML-Q | 39,391 | 36.0% | Syed Samsam Ali Shah Bukhari (Independent) | 704 (0.6 pts) |
| 2008 | Syed Sumsan Ali Shah Bukhari | PPP | 64,607 | 49.9% | Syed Gulzar Sabtain Shah (PML-Q) | 21,846 (16.9 pts) |
| 2013 | Syed Muhammad Ashiq Hussain Shah | PML-N | 89,025 | 52.1% | Rana Khizar Hayat Khan (Independent) | 57,366 (33.6 pts) |
Full Result Breakdown by Election
1993
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Rao Qaiser Ali Khan | PML-N | 55,132 | 53.7% |
| Rao M. Afzal Khan | PPP | 42,680 | 41.5% |
| Syed Shah Nawaz Kirmani | PML-F | 2,758 | 2.7% |
| Munir Ahmad Bhutta | Pakistan Islamic Front | 1,337 | 1.3% |
| Syed Akmal Hassan | Independent | 834 | 0.8% |
1997
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Rao Qaiser Ali Khan | PML-N | 47,697 | 49.9% |
| Mian Manzoor Ahmad Wattoo | PML-H | 26,449 | 27.6% |
| Rao M. Ajmal | PPP | 16,166 | 16.9% |
| Mian Ahmad Shujah Wattoo | Independent | 3,076 | 3.2% |
| Dr. Syed Azmat Abbas | PTI | 1,814 | 1.9% |
| Rao M. Safdar Khan | Awami Inqilabi Mahaz Pakistan | 462 | 0.5% |
2002
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Syed Gulzar Sabtain Shah | PML-Q | 39,391 | 36.0% |
| Syed Samsam Ali Shah Bukhari | Independent | 38,687 | 35.4% |
| Ch. M. Sajjad | PPP | 20,171 | 18.5% |
| Syed Javed Hassan | PML-N | 6,858 | 6.3% |
| Syed Shah Nawaz Karmani | National Alliance | 4,014 | 3.7% |
| Col. (R) Ikhlaq Ahmed Rao | Independent | 164 | 0.2% |
2008
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Syed Sumsan Ali Shah Bukhari | PPP | 64,607 | 49.9% |
| Syed Gulzar Sabtain Shah | PML-Q | 42,761 | 33.0% |
| Syed Javed Hassan | PML-N | 21,253 | 16.4% |
| Syed Muhammad Abbas | Punjab National Party | 639 | 0.5% |
| Bilal Zia Qamar | Independent | 180 | 0.1% |
| Musharraf Ali | Independent | 114 | 0.1% |
2013
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Syed Muhammad Ashiq Hussain Shah | PML-N | 89,025 | 52.1% |
| Rana Khizar Hayat Khan | Independent | 31,659 | 18.5% |
| Syed Sumsam Ali Shah Bukhari | PPP | 26,601 | 15.6% |
| Syed Ali Husnain Shah | PTI | 12,319 | 7.2% |
| Rao Wajid Ali Khan | Tehreek-e-Tahaffuze Pakistan | 4,852 | 2.8% |
| Syed Muhammad Mehdi | Independent | 4,128 | 2.4% |
| Syed Ameer Hamza Kirmani | Independent | 657 | 0.4% |
| Rana Muhammad Nasir Khan | Independent | 554 | 0.3% |
| Bilal Zia Qamer | Independent | 453 | 0.3% |
| Anayat Ali Cheem | Independent | 426 | 0.2% |
| Bushra Ali | Independent | 135 | 0.1% |
| Muzammil Hussain Joyia | MQM | 73 | 0.0% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party.
Trend
Okara 3 has been contested at 5 National Assembly general elections on record since 1993. Parties that have won this seat over that span: PML-N, PML-Q, PPP.
Frequently Asked Questions
Who won Okara 3 in the 2013 general election?
Syed Muhammad Ashiq Hussain Shah (PML-N) won Okara 3, Punjab, in 2013 with 89,025 votes (52.1%), a margin of 57,366 votes over Rana Khizar Hayat Khan.
Which parties have won Okara 3 since 1993?
Since 1993, Okara 3 has been won by: PML-N, PML-Q, PPP.
What was the closest result in Okara 3?
The closest result on record for Okara 3 was 2002, when PML-Q beat Independent by just 704 votes (0.6 percentage points).