Kasur 4, Punjab — Pakistan National Assembly Election Results
Kasur 4 (Punjab) was won by Rana Muhammad Ishaq Khan (PML-N) at the 2013 National Assembly general election, with a margin of 29,851 votes over Sardar Muhammad Asif Nakai. This page covers every National Assembly general election in Kasur 4, Punjab, from 1993 to 2013.
Full Election History, 1993–2013
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sardar M. Ashiq Dogar | PPP | 56,486 | 49.5% | Molana Moeenuddin Lakhvi (PML-N) | 3,376 (3.0 pts) |
| 1997 | Molana Moeenuddin Lakhvi | PML-N | 59,977 | 63.4% | Sardar M. Arif Nakai (Pakistan Muslim League-J (Chataha Group)) | 37,325 (39.5 pts) |
| 2002 | Sardar M. Asif Nakai | PML-Q | 57,063 | 53.0% | Rana M. Ishaq Khan (PML-N) | 14,545 (13.5 pts) |
| 2008 | Rana Muhammad Ishaq Khan | PML-N | 58,807 | 46.3% | Sardar Muhammad Asif Nakai (PML-Q) | 14,339 (11.3 pts) |
| 2013 | Rana Muhammad Ishaq Khan | PML-N | 96,737 | 51.5% | Sardar Muhammad Asif Nakai (Independent) | 29,851 (15.9 pts) |
Full Result Breakdown by Election
1993
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Sardar M. Ashiq Dogar | PPP | 56,486 | 49.5% |
| Molana Moeenuddin Lakhvi | PML-N | 53,110 | 46.5% |
| M. Hamood Lakhvi | Independent | 2,402 | 2.1% |
| Rana M. Shafeeq Khan Pasroori | Independent | 1,607 | 1.4% |
| Ch. M. Yaqoob Siddu | Independent | 618 | 0.5% |
1997
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Molana Moeenuddin Lakhvi | PML-N | 59,977 | 63.4% |
| Sardar M. Arif Nakai | Pakistan Muslim League-J (Chataha Group) | 22,652 | 24.0% |
| Abdul Aziz Azizi | Jamiat Ulama-e-Islam (Sami) | 8,120 | 8.6% |
| Sardar M. Ashiq | Independent | 2,264 | 2.4% |
| Sardar Javed Iqbal | Independent | 1,551 | 1.6% |
2002
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Sardar M. Asif Nakai | PML-Q | 57,063 | 53.0% |
| Rana M. Ishaq Khan | PML-N | 42,518 | 39.5% |
| Allama Syed Shabbir Ahmed Hashmi | MMA | 3,301 | 3.1% |
| M. Zaid Lakhvi | Independent | 2,743 | 2.5% |
| Rana Liaqat Ali Khan | Independent | 1,057 | 1.0% |
| Rana M. Hayat Khan | Independent | 348 | 0.3% |
| Sardar Ahmad Jamal Sukhaira | Independent | 321 | 0.3% |
| Sibghatullah Ch. Adv. | Independent | 278 | 0.3% |
| Sardar Majid Akhtar Nakai | Independent | 114 | 0.1% |
2008
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Rana Muhammad Ishaq Khan | PML-N | 58,807 | 46.3% |
| Sardar Muhammad Asif Nakai | PML-Q | 44,468 | 35.0% |
| Rana Abdul Shakoor Khan | PPP | 20,084 | 15.8% |
| Mutasim Elahi Zaheer | Jamat Ahle-Hadith Pakistan (Elahi Zaheer) | 1,121 | 0.9% |
| Syed Tariq Raza Advocate | Independent | 917 | 0.7% |
| Rana Liaqat Ali Khan | Independent | 869 | 0.7% |
| Sardar Majid Akhtar Nakai | Independent | 319 | 0.3% |
| Muhammad Zaid Lakhvi | Independent | 107 | 0.1% |
| Muhammad Ahsen | Independent | 90 | 0.1% |
| Azhar Mehmood Mian Advocate | Independent | 47 | 0.0% |
| Sibghatullah Chuadhry | JUI-F | 47 | 0.0% |
2013
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Rana Muhammad Ishaq Khan | PML-N | 96,737 | 51.5% |
| Sardar Muhammad Asif Nakai | Independent | 66,886 | 35.6% |
| Akeel Aslam | PTI | 11,989 | 6.4% |
| Syed Tariq Raza | PPP | 4,536 | 2.4% |
| Syed Raza Abbas | Independent | 1,573 | 0.8% |
| Chaudhry Nasir Ali | Independent | 1,371 | 0.7% |
| Nazir Ahmed | Jamaat-e-Islami | 1,105 | 0.6% |
| Rana Sikandar Hayat | Independent | 760 | 0.4% |
| Rana Liaqat Ali Khan | Independent | 736 | 0.4% |
| Sardar Majid Akhtar Nakai | Independent | 572 | 0.3% |
| Nazir Ahmed | MQM | 418 | 0.2% |
| Sardar Muhammad Atif Nakai | Independent | 387 | 0.2% |
| Hafiz Shahzad Bashir | JUI-F | 259 | 0.1% |
| Jehangir Ali | Independent | 199 | 0.1% |
| Arshad Ali | All Pakistan Muslim League | 93 | 0.0% |
| Shahnaz Arshad | Independent | 93 | 0.0% |
| Sibghatullah Chaudhry | Independent | 86 | 0.0% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party.
Trend
Kasur 4 has been contested at 5 National Assembly general elections on record since 1993. Parties that have won this seat over that span: PPP, PML-N, PML-Q.
Frequently Asked Questions
Who won Kasur 4 in the 2013 general election?
Rana Muhammad Ishaq Khan (PML-N) won Kasur 4, Punjab, in 2013 with 96,737 votes (51.5%), a margin of 29,851 votes over Sardar Muhammad Asif Nakai.
Which parties have won Kasur 4 since 1993?
Since 1993, Kasur 4 has been won by: PML-N, PML-Q, PPP.
What was the closest result in Kasur 4?
The closest result on record for Kasur 4 was 1993, when PPP beat PML-N by just 3,376 votes (3.0 percentage points).