Bannu, Khyber Paktunkhwa (NWFP) — Pakistan National Assembly Election Results
Bannu (Khyber Paktunkhwa (NWFP)) was won by Akram Khan Durrani (JUI-F) at the 2013 National Assembly general election, with a margin of 33,024 votes over Maulana Nasim Ali Shah. This page covers every National Assembly general election in Bannu, Khyber Paktunkhwa (NWFP), from 1993 to 2013.
Full Election History, 1993–2013
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Syed Abbas Shah | PML-N | 23,615 | 38.8% | Molvi Ali Akbar (IJM) | 2,725 (4.5 pts) |
| 1997 | Malik Nasir Khan | PML-N | 19,070 | 30.1% | Molana Nasib Ali Shah (JUI-F) | 1,168 (1.8 pts) |
| 2002 | Molana Nasib Ali Shah | MMA | 78,886 | 70.1% | M. Mustafa Khan (Independent) | 47,019 (41.8 pts) |
| 2008 | Maulana Fazal Ur Rehman | JUI-F | 91,484 | 55.6% | Malik Nasir Khan (Independent) | 34,938 (21.2 pts) |
| 2013 | Akram Khan Durrani | JUI-F | 78,294 | 44.7% | Maulana Nasim Ali Shah (Independent) | 33,024 (18.9 pts) |
Full Result Breakdown by Election
1993
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Syed Abbas Shah | PML-N | 23,615 | 38.8% |
| Molvi Ali Akbar | IJM | 20,890 | 34.3% |
| Ahmad Nawaz Khan | Independent | 9,953 | 16.3% |
| Haji Molvi Noor Ahmad Shah | Jamiat Ulama-e-Islam (Sami) | 2,888 | 4.7% |
| Khaliq Dad Khan | Independent | 1,252 | 2.1% |
| Molvi Hafizur Rahman Madni | Independent | 967 | 1.6% |
| Zafar Ali Khan | Independent | 771 | 1.3% |
| Haji Umer Daraz Alias Madaraz | Independent | 584 | 1.0% |
1997
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Malik Nasir Khan | PML-N | 19,070 | 30.1% |
| Molana Nasib Ali Shah | JUI-F | 17,902 | 28.3% |
| Malik Riaz Khan | Independent | 8,626 | 13.6% |
| Pir Syed Abbas Shah | Independent | 8,469 | 13.4% |
| M. Zubair Khan | PTI | 5,229 | 8.3% |
| Abdur Rab Khan | Independent | 1,413 | 2.2% |
| Attaullah Jan | Independent | 1,160 | 1.8% |
| Sher Ali Baz Khan | Independent | 637 | 1.0% |
| M. Ali Khan | Haq Parast Group | 425 | 0.7% |
| Noor Jehan Begum | Pakistan Peoples Party (Shaheed Bhutto) | 345 | 0.5% |
2002
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Molana Nasib Ali Shah | MMA | 78,886 | 70.1% |
| M. Mustafa Khan | Independent | 31,867 | 28.3% |
| Saif-Ur-Rehman | National Alliance | 1,140 | 1.0% |
| M. Roshan | MQM | 603 | 0.5% |
2008
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Maulana Fazal Ur Rehman | JUI-F | 91,484 | 55.6% |
| Malik Nasir Khan | Independent | 56,546 | 34.4% |
| Lt: Col (R) Alhaj Inamullah Wazir | Independent | 11,588 | 7.0% |
| Muhammad Mustafa Khan | Independent | 3,633 | 2.2% |
| Abdul Hafeez | Independent | 626 | 0.4% |
| Muhammad Roshan Khan | MQM | 586 | 0.4% |
2013
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Akram Khan Durrani | JUI-F | 78,294 | 44.7% |
| Maulana Nasim Ali Shah | Independent | 45,270 | 25.9% |
| Matiullah Khan | PTI | 25,392 | 14.5% |
| Professor Muhammad Ibrahim Khan | Jamaat-e-Islami | 12,831 | 7.3% |
| Alamgir Khan | Independent | 4,594 | 2.6% |
| Malik Akhtar Ali Khan | Independent | 3,260 | 1.9% |
| Anwar Saifullah Khan | PPP | 2,320 | 1.3% |
| Doctor Raham Baz Khan | Independent | 806 | 0.5% |
| Abdul Samad Khan | Independent | 432 | 0.2% |
| Nek Daraz Khan | Tehreek-e-Tahaffuze Pakistan | 404 | 0.2% |
| Main Asmatullah Shah | PkMAP | 348 | 0.2% |
| Zafar Jehangir Khan | Independent | 323 | 0.2% |
| Imran Khan | Mohajir Qaumi Movement (Haqiqi) | 260 | 0.1% |
| Muhammad Hayat Khan | Independent | 251 | 0.1% |
| Faridullah | Jamiat Ulama-e-Islam (Sami) | 112 | 0.1% |
| Muqarab Khan Wazir | Independent | 58 | 0.0% |
| Hizbullah | All Pakistan Muslim League | 52 | 0.0% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party.
Trend
Bannu has been contested at 5 National Assembly general elections on record since 1993. Parties that have won this seat over that span: PML-N, MMA, JUI-F.
Frequently Asked Questions
Who won Bannu in the 2013 general election?
Akram Khan Durrani (JUI-F) won Bannu, Khyber Paktunkhwa (NWFP), in 2013 with 78,294 votes (44.7%), a margin of 33,024 votes over Maulana Nasim Ali Shah.
Which parties have won Bannu since 1993?
Since 1993, Bannu has been won by: JUI-F, MMA, PML-N.
What was the closest result in Bannu?
The closest result on record for Bannu was 1997, when PML-N beat JUI-F by just 1,168 votes (1.8 percentage points).