Rembau — Malaysia General Election Results
Rembau was won by Mohamad bin Hasan (Tok Mat) (UMNO) at the GE15 (2022) general election, with a majority of 19,897 votes over Jufitri bin Joha. This page covers every general election in Rembau from GE11 (2004) to GE15 (2022).
Full Election History, GE11 (2004)–GE15 (2022)
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Majority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE11 (2004) | Firdaus Muhammad Rom bin Harun | UMNO | 28,664 | 74.1% | Dzulkefly bin Ahmad (PAS) | 18,656 (48.2 pts) |
| GE12 (2008) | Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar | UMNO | 26,525 | 56.1% | Badrul Hisham bin Shaharin (PKR) | 5,746 (12.2 pts) |
| GE13 (2013) | Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar | UMNO | 43,053 | 63.2% | Radzali bin Abdul Ghani (PKR) | 18,357 (27.0 pts) |
| GE14 (2018) | Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar | UMNO | 36,096 | 48.9% | Roseli bin Abdul Gani (PKR) | 4,364 (5.9 pts) |
| GE15 (2022) | Mohamad bin Hasan (Tok Mat) | UMNO | 53,075 | 48.5% | Jufitri bin Joha (PKR) | 19,897 (18.2 pts) |
Full Result Breakdown by Election
GE11 (2004)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Firdaus Muhammad Rom bin Harun | UMNO (BN) | 28,664 | 74.1% |
| Dzulkefly bin Ahmad | PAS (BA) | 10,008 | 25.9% |
GE12 (2008)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar | UMNO (BN) | 26,525 | 56.1% |
| Badrul Hisham bin Shaharin | PKR (PR) | 20,779 | 43.9% |
GE13 (2013)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar | UMNO (BN) | 43,053 | 63.2% |
| Radzali bin Abdul Ghani | PKR (PR) | 24,696 | 36.3% |
| Abdul Aziz bin Hassan | Independent | 325 | 0.5% |
GE14 (2018)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Khairy Jamaluddin bin Abu Bakar | UMNO (BN) | 36,096 | 48.9% |
| Roseli bin Abdul Gani | PKR (PH) | 31,732 | 43.0% |
| Mustafa bin Dolah | PAS (GS) | 6,028 | 8.2% |
GE15 (2022)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Mohamad bin Hasan (Tok Mat) | UMNO (BN) | 53,075 | 48.5% |
| Jufitri bin Joha | PKR (PH) | 33,178 | 30.3% |
| Mohd Nazree bin Mohd Yunus | Bersatu (PN) | 21,875 | 20.0% |
| Tinagaran a/l Subramaniam | PSM | 779 | 0.7% |
| Ramly bin Awalludin | Pejuang (GTA) | 529 | 0.5% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party's coalition bloc.
Trend
Rembau has been contested at 5 general elections on record since GE11 (2004). Parties that have won this seat over that span: UMNO.
Frequently Asked Questions
Who won Rembau in the GE15 (2022) general election?
Mohamad bin Hasan (Tok Mat) (UMNO) won Rembau in GE15 (2022) with 53,075 votes (48.5%), a majority of 19,897 votes over Jufitri bin Joha (PKR).
Which parties have won Rembau since GE11 (2004)?
Since GE11 (2004), Rembau has been won by: UMNO.
What was the closest result in Rembau?
The closest result on record for Rembau was GE14 (2018), when UMNO beat PKR by just 4,364 votes (5.9 percentage points).