Ranau — Malaysia General Election Results
Ranau was won by Jonathan bin Yasin (Independent) at the GE15 (2022) general election, with a majority of 11,092 votes over Taufik Dahlan. This page covers every general election in Ranau from GE11 (2004) to GE15 (2022).
Full Election History, GE11 (2004)–GE15 (2022)
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Majority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE11 (2004) | Bernard Giluk Dompok | UPKO | 7,547 | 40.5% | Ruhimin Adzim (Independent) | 1,387 (7.4 pts) |
| GE12 (2008) | Siringan bin Gubat | UPKO | 14,074 | 65.4% | Jonathan bin Yasin (PKR) | 7,251 (33.7 pts) |
| GE13 (2013) | Ewon Ebin | UPKO | 15,434 | 50.2% | Jonathan bin Yasin (PKR) | 3,611 (11.8 pts) |
| GE14 (2018) | Jonathan bin Yasin | PKR | 14,880 | 45.2% | Ewon Ebin (UPKO) | 1,076 (3.3 pts) |
| GE15 (2022) | Jonathan bin Yasin | Independent | 22,606 | 53.4% | Taufik Dahlan (PKR) | 11,092 (26.2 pts) |
Full Result Breakdown by Election
GE11 (2004)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Bernard Giluk Dompok | UPKO (BN) | 7,547 | 40.5% |
| Ruhimin Adzim | Independent | 6,160 | 33.1% |
| Karim bin Adam | Independent | 3,310 | 17.8% |
| Japiril Suhaimin | Independent | 1,609 | 8.6% |
GE12 (2008)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Siringan bin Gubat | UPKO (BN) | 14,074 | 65.4% |
| Jonathan bin Yasin | PKR (PR) | 6,823 | 31.7% |
| Vitos Mark Koding | Independent | 619 | 2.9% |
GE13 (2013)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Ewon Ebin | UPKO (BN) | 15,434 | 50.2% |
| Jonathan bin Yasin | PKR (PR) | 11,823 | 38.5% |
| Julianah binti Situn (Widya Julia) | STAR | 2,559 | 8.3% |
| Yazid bin Sahjinan | Independent | 914 | 3.0% |
GE14 (2018)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jonathan bin Yasin | PKR (PH) | 14,880 | 45.2% |
| Ewon Ebin | UPKO (BN) | 13,804 | 41.9% |
| Sami bin Andang (Soudi) | STAR (USA) | 3,148 | 9.6% |
| Andau bin Yasun (Bruno) | PCS | 1,110 | 3.4% |
GE15 (2022)
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jonathan bin Yasin | Independent (GRS) | 22,606 | 53.4% |
| Taufik Dahlan | PKR (PH) | 11,514 | 27.2% |
| Ewon Ebin | PBRS (BN) | 4,254 | 10.1% |
| Markos Siton | Warisan | 2,657 | 6.3% |
| Azizul Julirin | Pejuang (GTA) | 1,267 | 3.0% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party's coalition bloc.
Trend
Ranau has been contested at 5 general elections on record since GE11 (2004). Parties that have won this seat over that span: UPKO, PKR, Independent.
Frequently Asked Questions
Who won Ranau in the GE15 (2022) general election?
Jonathan bin Yasin (Independent) won Ranau in GE15 (2022) with 22,606 votes (53.4%), a majority of 11,092 votes over Taufik Dahlan (PKR).
Which parties have won Ranau since GE11 (2004)?
Since GE11 (2004), Ranau has been won by: Independent, PKR, UPKO.
What was the closest result in Ranau?
The closest result on record for Ranau was GE14 (2018), when PKR beat UPKO by just 1,076 votes (3.3 percentage points).