Kolkata Uttar, West Bengal — Lok Sabha Election Results
Kolkata Uttar (West Bengal) was won by Bandyopadhyay Sudip (All India Trinamool Congress) at the 2019 Lok Sabha general election, with a margin of 127,095 votes over Rahul (Biswajit) Sinha. This page covers every Lok Sabha general election in Kolkata Uttar, West Bengal, from 2009 to 2019.
Full Election History, 2009–2019
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Sudip Bandyopadhyay | All India Trinamool Congress | 460,646 | 52.5% | Md. Salim (CPI (Marxist)) | 109,278 (12.5 pts) |
| 2014 | Sudip Bandyopadhyay | All India Trinamool Congress | 343,687 | 36.0% | Rahul (Biswajit) Sinha (Bharatiya Janata Party) | 96,226 (10.1 pts) |
| 2019 | Bandyopadhyay Sudip | All India Trinamool Congress | 474,891 | 50.3% | Rahul (Biswajit) Sinha (Bharatiya Janata Party) | 127,095 (13.5 pts) |
Full Result Breakdown by Election
2009
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Sudip Bandyopadhyay | All India Trinamool Congress | 460,646 | 52.5% |
| Md. Salim | CPI (Marxist) | 351,368 | 40.0% |
| Tathagata Roy | Bharatiya Janata Party | 37,044 | 4.2% |
| Sultan Osman | Independent | 9,155 | 1.0% |
| Sharad Kumar Singh | Bahujan Samaj Party | 5,666 | 0.6% |
| Sandipan Biswas | Independent | 3,231 | 0.4% |
| Avinash Kumar Agarwal | LJP | 2,268 | 0.3% |
| Kumodh Narayan Chowdhury | Independent | 2,196 | 0.3% |
| Satish Vyas | Independent | 1,791 | 0.2% |
| Md. Kasim | Indian Union Muslim League | 1,130 | 0.1% |
| Amitabha Sen | Independent | 1,120 | 0.1% |
| Kanchan Kumar Sarkar | Independent | 984 | 0.1% |
| Balaram Saha | Independent | 782 | 0.1% |
2014
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Sudip Bandyopadhyay | All India Trinamool Congress | 343,687 | 36.0% |
| Rahul (Biswajit) Sinha | Bharatiya Janata Party | 247,461 | 25.9% |
| Bagchi Rupa | CPI (Marxist) | 196,053 | 20.5% |
| Somendranath Mitra | Indian National Congress | 130,783 | 13.7% |
| None Of The Above | Independent | 9,103 | 1.0% |
| Sanjoy Saha | Independent | 4,808 | 0.5% |
| Alok Chaturvedi | Aam Aadmi Party | 4,399 | 0.5% |
| Dr. Devendra Pandey | Independent | 4,168 | 0.4% |
| Saumen Mitra | Independent | 3,752 | 0.4% |
| Phul Chand Ram | Bahujan Samaj Party | 2,127 | 0.2% |
| Kali Pada Jana | Independent | 1,860 | 0.2% |
| Kaushik Biswas | Independent | 1,810 | 0.2% |
| Debajyoti Sengupta | Independent | 1,435 | 0.2% |
| Rathindra Nath Roy | Independent | 1,149 | 0.1% |
| Md. Ibrahim Khan | IUML | 749 | 0.1% |
| Tarun Mukherjee | RJP(RJP) | 708 | 0.1% |
| S.M. Habibullah | GAP | 660 | 0.1% |
| Mitul Kumar Singh | RAM | 548 | 0.1% |
| Sunirmal Basu | Independent | 518 | 0.1% |
2019
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Bandyopadhyay Sudip | All India Trinamool Congress | 474,891 | 50.3% |
| Rahul (Biswajit) Sinha | Bharatiya Janata Party | 347,796 | 36.8% |
| Kaninika Bose (Ghosh) | CPI (Marxist) | 71,080 | 7.5% |
| Syed Shahid Imam | Indian National Congress | 26,093 | 2.8% |
| Anujit Kumar Nan | Independent | 5,737 | 0.6% |
| Debjit Roy Chowdhury | Independent | 3,713 | 0.4% |
| Omprakash Prajapati | Bahujan Samaj Party | 2,597 | 0.3% |
| Rathindra Nath Roy | PJP(S) | 1,602 | 0.2% |
| Bijnan Kumar Bera | SUCI(C) | 1,315 | 0.1% |
| Sumanta Bhowmick | Independent | 1,301 | 0.1% |
| Subhash Verma | JSVP | 1,301 | 0.1% |
| Rinku Gupta | PPI | 965 | 0.1% |
| Kalipada Jana | Independent | 924 | 0.1% |
| Manas Majumder | Shiv Sena | 901 | 0.1% |
| Naresh Kr Singh | JSP | 712 | 0.1% |
| Panna Lal Shaw | Independent | 599 | 0.1% |
| Utpal Biswas | Independent | 509 | 0.1% |
| Mir Tipu Sultan Ali | PDS | 503 | 0.1% |
| Joydeb Das | BM | 480 | 0.1% |
| Manmohan Garodia | RAM | 440 | 0.0% |
| Md Imtiaz Khan | BPP | 418 | 0.0% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party's broad bloc (Congress / BJP / Left / other).
Trend
Kolkata Uttar has been contested at 3 Lok Sabha general elections on record since 2009. Parties that have won this seat over that span: All India Trinamool Congress.
Frequently Asked Questions
Who won Kolkata Uttar in the 2019 Lok Sabha election?
Bandyopadhyay Sudip (All India Trinamool Congress) won Kolkata Uttar, West Bengal, in 2019 with 474,891 votes (50.3%), a margin of 127,095 votes over Rahul (Biswajit) Sinha.
Which parties have won Kolkata Uttar since 2009?
Since 2009, Kolkata Uttar has been won by: All India Trinamool Congress.
What was the closest result in Kolkata Uttar?
The closest result on record for Kolkata Uttar was 2014, when All India Trinamool Congress beat Bharatiya Janata Party by just 96,226 votes (10.1 percentage points).