Kolkata Dakshin, West Bengal — Lok Sabha Election Results
Kolkata Dakshin (West Bengal) was won by Mala Roy (All India Trinamool Congress) at the 2019 Lok Sabha general election, with a margin of 155,192 votes over Chandra Kumar Bose. This page covers every Lok Sabha general election in Kolkata Dakshin, West Bengal, from 2009 to 2019.
Full Election History, 2009–2019
| Election | Winner | Party | Votes | Vote Share | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mamata Banerjee | All India Trinamool Congress | 576,045 | 57.2% | Rabin Deb (CPI (Marxist)) | 219,571 (21.8 pts) |
| 2014 | Subrata Bakshi | All India Trinamool Congress | 431,715 | 37.0% | Tathagata Roy (Bharatiya Janata Party) | 136,339 (11.7 pts) |
| 2019 | Mala Roy | All India Trinamool Congress | 573,119 | 48.1% | Chandra Kumar Bose (Bharatiya Janata Party) | 155,192 (13.0 pts) |
Full Result Breakdown by Election
2009
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Mamata Banerjee | All India Trinamool Congress | 576,045 | 57.2% |
| Rabin Deb | CPI (Marxist) | 356,474 | 35.4% |
| Jyotsna Banerjee | Bharatiya Janata Party | 39,744 | 3.9% |
| Paresh Chandra Roy | Bahujan Samaj Party | 6,745 | 0.7% |
| Yusuf Jamal Siddique | Independent | 6,042 | 0.6% |
| Asif Md. | Indian Union Muslim League | 5,896 | 0.6% |
| Ram Chandra Prasad | Independent | 4,091 | 0.4% |
| Nishat Khan | Independent | 2,923 | 0.3% |
| Barnali Mukhopadhyay | Independent | 2,623 | 0.3% |
| Arun Biswas | Independent | 1,984 | 0.2% |
| Pijush Banerjee | Independent | 1,674 | 0.2% |
| Jayanta Datta | Independent | 1,512 | 0.2% |
| Leela Hans | IJP | 1,472 | 0.1% |
2014
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Subrata Bakshi | All India Trinamool Congress | 431,715 | 37.0% |
| Tathagata Roy | Bharatiya Janata Party | 295,376 | 25.3% |
| Nandini Mukherjee | CPI (Marxist) | 278,414 | 23.8% |
| Mala Roy | Indian National Congress | 113,453 | 9.7% |
| None Of The Above | Independent | 19,504 | 1.7% |
| Omprakash Prajapati | Bahujan Samaj Party | 4,564 | 0.4% |
| Ashoke Biswas | Independent | 4,335 | 0.4% |
| Zubair Rabbani | SUCI(C) | 3,994 | 0.3% |
| K. P. Md. Sharif | IUML | 3,776 | 0.3% |
| Shamali Das | Independent | 3,356 | 0.3% |
| Hitangshu Banerjee | AB | 2,921 | 0.3% |
| Badri Mondal | Independent | 1,844 | 0.2% |
| Md. Heshamuddin | WPOI | 1,554 | 0.1% |
| Syed Md Wasim Raza | AIMF | 1,195 | 0.1% |
| Karan Singh | IJP | 1,103 | 0.1% |
| Raveendran. T.P (Ravi Paloor) | CPI(ML)RS | 875 | 0.1% |
2019
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Mala Roy | All India Trinamool Congress | 573,119 | 48.1% |
| Chandra Kumar Bose | Bharatiya Janata Party | 417,927 | 35.1% |
| Nandini Mukherjee | CPI (Marxist) | 140,275 | 11.8% |
| Mita Chakraborty | Indian National Congress | 42,618 | 3.6% |
| Santanu Roy | Independent | 4,564 | 0.4% |
| Rita Dutta | Independent | 2,457 | 0.2% |
| Debabrata Bera | SUCI(C) | 2,391 | 0.2% |
| Sarfaraz Khan | Bahujan Samaj Party | 2,360 | 0.2% |
| Sridhar Chandra Bagari | Shiv Sena | 1,697 | 0.1% |
| Niraj Agarwal | Independent | 1,658 | 0.1% |
| Kashinath Das | Independent | 1,253 | 0.1% |
| Badal Mondal | Independent | 801 | 0.1% |
| Gautam Mitra | Independent | 701 | 0.1% |
Margin Over Time
Winning margin (percentage points) at each election, coloured by the winning party's broad bloc (Congress / BJP / Left / other).
Trend
Kolkata Dakshin has been contested at 3 Lok Sabha general elections on record since 2009. Parties that have won this seat over that span: All India Trinamool Congress.
Frequently Asked Questions
Who won Kolkata Dakshin in the 2019 Lok Sabha election?
Mala Roy (All India Trinamool Congress) won Kolkata Dakshin, West Bengal, in 2019 with 573,119 votes (48.1%), a margin of 155,192 votes over Chandra Kumar Bose.
Which parties have won Kolkata Dakshin since 2009?
Since 2009, Kolkata Dakshin has been won by: All India Trinamool Congress.
What was the closest result in Kolkata Dakshin?
The closest result on record for Kolkata Dakshin was 2014, when All India Trinamool Congress beat Bharatiya Janata Party by just 136,339 votes (11.7 percentage points).